Data: 08/10/2024

Ano
2020
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
A Pagar
Exercício Anterior
Total: 2,516,330,154.86 2,341,349,029.13 2,339,386,630.59 52,408,892.99 1,133,894.83
2016NE01448 TOTAL SAUDE SERVIÇOS MEDICOS E ENFERMAGEM LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 70,276.82
2017NE00292 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 90,917.55
2017NE02880 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE02881 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE02884 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE02885 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2017NE02886 ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00
2018NE00012 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,951.50
2018NE00017 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE00072 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 4,401.20
2018NE00206 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,348.00
2018NE00225 CAN - CLINICA AMAZONENSE DE NEUROCIRURGIA LIMITADA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,168.00
2018NE00255 S C BELEM DE OLIVEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 528.00
2018NE00263 INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 106,730.81
2018NE00267 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,368.10
2018NE00276 ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,695.00
2018NE00283 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00
2018NE00292 RMR ATIVIDADE MEDICA E AMBULATORIAL LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 7,719.33
2018NE00305 BRB SERVIÇOS EM SAUDE LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 608.22
2018NE00311 MEDICOS CLINICOS E ASSOCIADOS EM MANAUS S/S EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 684.00
2018NE00314 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,360.00
2018NE00321 C C BATISTA ME ME 0.00 0.00 0.00 0.00 770.00
2018NE00323 F M TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 9,949.23
2018NE00327 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,240.00
2018NE00328 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,512.00
2018NE00339 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 2,976.00
2018NE00340 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,690.00
2018NE00342 LIFE SAUDE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 3,596.00
2018NE00382 JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 4,743.26
2018NE00384 COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 321.00
2018NE00401 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 0.00 64,223.50
2018NE00465 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 118,448.35 0.00
2018NE00472 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 3,680,254.79 0.00
2018NE00508 AMAZON SERVICOS DE APOIO A EDIFICIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 7,053.65
2018NE00603 INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD 0.00 0.00 0.00 0.00 2,030.77
2018NE00632 V J DAS CHAGAS VIEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.00 538.34
2018NE00650 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 423,178.82 0.00
2018NE01088 UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40
2018NE01106 NOVA RENASCER LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 1,894.54
2018NE01124 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 2,761.38
2018NE01126 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 3,791.87
2018NE01128 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849.66
2018NE01138 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 0.00 7,788.12
2018NE01175 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 4,719.00
2018NE01492 FM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 4,456.69
2018NE01650 BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICO LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 431,725.32
2018NE02065 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 0.00 3,300.75
2018NE02360 FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00
2018NE02663 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 0.00 14,399.00
2018NE04059 ALAN ARAUJO COSTA - ME 0.00 0.00 0.00 0.00 23,185.40
2018NE04374 COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
2018NE04896 BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 0.00 748.33
2018NE05465 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
2018NE05741 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00
2018NE05742 EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA 0.00 0.00 0.00 435.00 0.00
2019NE00001 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 3,935,389.41 0.00
2019NE00002 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 768,058.21 0.00
2019NE00003 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0.00 0.00 0.00 43,569.72 0.00
2019NE00007 QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME 0.00 0.00 0.00 317,400.00 0.00
2019NE00111 CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 35,644.80 0.00
2019NE00121 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES-UNISOL 0.00 0.00 0.00 114,000.00 0.00
2019NE00148 TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 0.00 0.00 0.00 27,581.14 8,581.95
2019NE00156 JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP 0.00 0.00 0.00 99,297.60 0.00
2019NE00200 CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 181,666.66 0.00
2019NE00201 R G SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELLI 0.00 0.00 0.00 35,780.00 0.00
2019NE00249 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 12,600.00 0.00
2019NE00298 MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA 0.00 0.00 0.00 6,300.00 0.00
2019NE00324 MARREIROS & NERI LTDA 0.00 0.00 0.00 7,494.54 0.00
2019NE00385 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 26,588.08 0.00
2019NE00386 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 105,591.86 0.00
2019NE00396 CARDIOBABY CLINICA DE CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA 0.00 0.00 0.00 104,107.20 0.00
2019NE00432 LABORATORIO SAO JOSE LTDA 0.00 0.00 0.00 59,665.06 0.00
2019NE00439 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 23,700.00 0.00
2019NE00440 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 27,394.00 0.00
2019NE00447 D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00
2019NE00455 CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 4,914.64 0.00
2019NE00474 LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME 0.00 0.00 0.00 35,045.74 0.00
2019NE00480 NOVA RENASCER LTDA 0.00 0.00 0.00 1,999.98 0.00
2019NE00489 CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA 0.00 0.00 0.00 3,532.37 0.00
2019NE00490 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 54,414.08 0.00
2019NE00491 DM C COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 223,488.98 0.00
2019NE00493 CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 225,903.51 0.00
2019NE00503 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 60,148.48 0.00
2019NE00505 CESER HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 0.00 0.00 0.00 502.20 0.00
2019NE00510 CM HOSPITALAR S.A 0.00 0.00 0.00 1,368.08 0.00
2019NE00513 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 84,167.44 0.00
2019NE00515 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00
2019NE00516 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 395.00 0.00
2019NE00517 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 13,161.96 0.00
2019NE00518 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 245.00 0.00
2019NE00519 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00
2019NE00521 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00
2019NE00524 AP SARUBI ME 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
2019NE00525 ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS 0.00 0.00 0.00 824.80 0.00
2019NE00528 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 515.00 0.00
2019NE00529 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 550.00 0.00
2019NE00532 CM HOSPITALAR S.A 0.00 0.00 0.00 2,027.48 0.00
2019NE00537 NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 313.80 0.00
2019NE00545 M BRAZAO DA SILVA ME 0.00 0.00 0.00 34.44 0.00
2019NE00579 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 40,123.32 0.00
2019NE00681 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 17,080.00 0.00
2019NE00682 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00
2019NE00684 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 6,812.00 0.00
2019NE00686 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 929.61 0.00
2019NE00687 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 988.00 0.00
2019NE00693 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 13,767.00 0.00
2019NE00717 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 13,497.00 0.00
2019NE00718 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 14,586.00 0.00
2019NE00719 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 1,320.00 0.00
2019NE00720 R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME 0.00 0.00 0.00 4,424.00 0.00
2019NE00747 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 74,095.25 0.00
2019NE00776 N A M FERREIRA COMERCIO EPP 0.00 0.00 0.00 810.00 0.00
2019NE00800 CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA 0.00 0.00 0.00 42,852.93 0.00
2019NE00814 CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS 0.00 0.00 0.00 19,117.08 0.00
2019NE00830 OCS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,904.00 0.00
2019NE00947 S C BELEM DE OLIVEIRA ME 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
2019NE00950 MOVILE INTERNET MÓVEL S.A. 0.00 0.00 0.00 12,348.88 0.00
2019NE00970 FUNERARIA ALMIR NEVES 0.00 0.00 0.00 39,594.39 0.00
2019NE01110 PROFARMA SPECIALTY S A 0.00 0.00 0.00 118.80 0.00
2019NE01115 ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 169,854.75 0.00
2019NE01143 CM HOSPITALAR S.A 0.00 0.00 0.00 22,547.28 0.00
2019NE01253 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 23,376.60 0.00
2019NE01392 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 154,196.39 0.00
2019NE01476 L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 1,382.64 0.00
2019NE01482 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00
2019NE01582 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 1,043.77 0.00
2019NE01594 NOGUEIRA E MENEZES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 13,147.00 0.00
2019NE01599 A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME 0.00 0.00 0.00 10,918.50 0.00
2019NE01649 D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 4,480.32 0.00
2019NE01679 NOVA RENASCER LTDA 0.00 0.00 0.00 1,900.00 0.00
2019NE01706 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A 0.00 0.00 0.00 49,163.72 0.00
2019NE01756 E DA CUNHA PINHEIRO EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,928.00 0.00
2019NE01818 AVANÇO CONSTRUÇÕES E COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI-EPP 0.00 0.00 0.00 57,784.90 0.00
2019NE01890 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 6,224.40 0.00
2019NE01970 DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 5,300.90 0.00
2019NE01976 L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 419.33 0.00
2019NE01981 L S SERVIÇOS DE LAVANDERIA LTDA ME 0.00 0.00 0.00 9,941.65 0.00
2019NE02048 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 30,800.00 0.00
2019NE02074 INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S 0.00 0.00 0.00 61,721.49 0.00
2019NE02122 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00
2019NE02172 A CHAVES COIMBRA EPP 0.00 0.00 0.00 107.40 0.00
2019NE02200 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 94,207.24 0.00
2019NE02240 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 35,078.40 0.00
2019NE02271 LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 12,046.19 0.00
2019NE02282 MEDHAUS COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00
2019NE02297 CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA 0.00 0.00 0.00 184,138.39 0.00
2019NE02307 CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A 0.00 0.00 0.00 14,731.20 0.00
2019NE02344 LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA 0.00 0.00 0.00 33,012.05 0.00
2019NE02362 VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA 0.00 0.00 0.00 657,499.22 0.00
2019NE02382 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 173,700.00 0.00
2019NE02400 ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00
2019NE02401 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 5,970.00 0.00
2019NE02409 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 7,756.00 0.00
2019NE02416 DIRECTRA NORTE CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 5,355.00 0.00
2019NE02423 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 157.80 0.00
2019NE02424 T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME 0.00 0.00 0.00 2,863.50 0.00
2019NE02452 PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA 0.00 0.00 0.00 27,641.81 0.00
2019NE02492 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE02540 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 916.64 0.00
2019NE02592 W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 1,088.00 0.00
2019NE02599 TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00
2019NE02608 MANAOS SERVICOS DE SAUDE LIMITADA 0.00 0.00 0.00 16,675.00 0.00
2019NE02647 RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO 0.00 0.00 0.00 25,100.00 0.00
2019NE02648 MANAOS SERVICOS DE SAUDE LIMITADA 0.00 0.00 0.00 663,014.00 0.00
2019NE02722 VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA 0.00 0.00 0.00 2,661.12 0.00
2019NE02723 RR SERVIÇOS DE TRANSPORTE E NAVEGAÇÃO 0.00 0.00 0.00 50,200.00 0.00
2019NE02746 KAELE LTDA 0.00 0.00 0.00 23,700.00 0.00
2019NE02748 ANDREI CARLOS BARROSO MUNIZ EIRELI EPP 0.00 0.00 0.00 99.00 0.00
2019NE02751 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 36.90 0.00
2019NE02768 CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA 0.00 0.00 0.00 283,481.03 0.00
2019NE02788 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 456.04 0.00
2019NE02792 MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA 0.00 0.00 0.00 208,333.34 0.00
2019NE02794 MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇOES LTDA 0.00 0.00 0.00 121,790.97 0.00
2019NE02803 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 858.00 0.00
2019NE02830 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE02860 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 43,992.33 0.00
2019NE02861 HOSPITAL SANTA JULIA 0.00 0.00 0.00 849,242.15 0.00
2019NE02880 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 25,082.09 0.00
2019NE02889 ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA 0.00 0.00 0.00 2,574.00 0.00
2019NE02945 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 497.50 0.00
2019NE02950 SAFIRA CONSTRUÇOES LTDA 0.00 0.00 0.00 2,295.00 0.00
2019NE02953 LABORATORIOS REUNIDOS DA AMAZONIA S/A 0.00 0.00 0.00 45,583.25 0.00
2019NE02966 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 276,082.75 0.00
2019NE03007 CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA 0.00 0.00 0.00 850.00 0.00
2019NE03011 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 12,881.70 0.00
2019NE03055 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 4,034.20 0.00
2019NE03078 IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 46,091.98 0.00
2019NE03084 MILLENIUM SEGURANÇA PATRIMONIAL EIRELI - ME 0.00 0.00 0.00 166,699.49 0.00
2019NE03107 INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD 0.00 0.00 0.00 169,481.75 0.00
2019NE03110 GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME 0.00 0.00 0.00 7,601.68 0.00
2019NE03125 PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA 0.00 0.00 0.00 235,861.72 0.00
2019NE03127 INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD 0.00 0.00 0.00 36,750.82 0.00
2019NE03149 ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT 0.00 0.00 0.00 2,486,548.82 0.00
2019NE03155 E P LEITAO COMERCIAL ME 0.00 0.00 0.00 2,230.00 0.00
2019NE03158 ROYAL GESTAO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 0.00 0.00 0.00 3,885.64 0.00
2019NE03166 CLARO S A 0.00 0.00 0.00 115,185.18 0.00
2019NE03168 FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOES-UNISOL 0.00 0.00 0.00 66,000.00 0.00
2019NE03194 FOLHA DE PAGAMENTO 0.00 0.00 0.00 0.00 41.73
2019NE03213 TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00
2019NE03219 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 46,400.58 0.00
2019NE03220 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 44,265.52 0.00
2019NE03221 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 7,440.00 0.00
2019NE03223 CONTATTI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0.00 0.00 0.00 91,200.00 0.00
2019NE03227 IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,300.00 0.00
2019NE03228 TREVO TURISMO LTDA 0.00 0.00 0.00 42,875.55 0.00
2019NE03244 E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA 0.00 0.00 0.00 10,120.00 0.00
2019NE03253 BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 62,947.20 0.00
2019NE03254 FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - EPP 0.00 0.00 0.00 9,200.00 0.00
2019NE03261 CM HOSPITALAR S.A 0.00 0.00 0.00 236,448.00 0.00
2019NE03264 VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 97.20 0.00
2019NE03265 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 2,216.50 0.00
2019NE03266 ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA 0.00 0.00 0.00 3,489.40 0.00
2019NE03275 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 0.00 0.00 0.00 43,200.00 0.00
2019NE03280 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0.00 0.00 0.00 150.00 0.00
2019NE03301 PRIMECARE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 0.00 0.00 0.00 4,870.80 0.00
2019NE03302 COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E 0.00 0.00 0.00 9,163.17 0.00
2019NE03303 SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 37,891.77 0.00
2019NE03305 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA 0.00 0.00 0.00 28,080.00 0.00
2019NE03308 E T C P MONTEIRO - EPP 0.00 0.00 0.00 67.50 0.00
2019NE03310 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0.00 0.00 0.00 86.00 0.00
2019NE03314 INSTITUTO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA 0.00 0.00 0.00 101,698.13 0.00
2019NE03326 SOUZA E NOGUEIRA LTDA 0.00 0.00 0.00 11,943.80 0.00
2019NE03342 FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA 0.00 0.00 0.00 7,679.95 0.00
2019NE03351 D'MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0.00 0.00 0.00 1,005.20 0.00
2019NE03354 K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 4,800.00 0.00
2019NE03355 MEDICNORTE EIRELI 0.00 0.00 0.00 2,723.40 0.00
2019NE03359 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 17,400.00 0.00
2019NE03364 SALDANHA RODRIGUES LTDA 0.00 0.00 0.00 35,376.12 0.00
2019NE03381 SUELEN DA SILVA OLIVEIRA 0.00 0.00 0.00 1,291.00 0.00
2019NE03389 E H M SATO ME 0.00 0.00 0.00 5,100.00 0.00
2019NE03393 NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA 0.00 0.00 0.00 4,914.00 0.00
2019NE03396 S C BELEM DE OLIVEIRA ME 0.00 0.00 0.00 1,716.00 0.00
2019NE03397 SEGEAM - SUSTENTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO E GESTÃO EM SAÚDE DO AMAZONAS 0.00 0.00 0.00 95,440.14 0.00
2019NE03398 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0.00 0.00 0.00 202,343.92 0.00
2019NE03402 MOVILE INTERNET MÓVEL S.A. 0.00 0.00 0.00 1,935.72 0.00
2019NE03428 ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282 0.00 0.00 0.00 76,036.50 0.00
2019NE03430 FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 163,890.00 0.00
2019NE03433 PROPAG TURISMO LTDA -EPP 0.00 0.00 0.00 3,979.67 0.00
2019NE03444 FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 139,390.00 0.00
2019NE03466 ERICK DOS SANTOS AMORIM 94640360282 0.00 0.00 0.00 78,571.05 0.00
2019NE03483 CLEAN SERVICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 93,938.13 0.00
2019NE03484 CLEAN SERVICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 28,085.10 0.00
2019NE03486 CLEAN SERVICOS LTDA EPP 0.00 0.00 0.00 93,938.13 0.00
