Data: 19/04/2024

Ano - Mês
2018 - Dezembro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 813.854,39 1.003.799,50 2.177.835,25 0,00
2018NE00016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT -1.805,12 0,00 0,00 0,00
2018NE00088 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A -10.321,99 0,00 15.567,96 0,00
2018NE00177 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME -375,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00184 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -1.651,06 1.581,36 5.261,75 0,00
2018NE00185 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -7.179,77 1.020,08 1.961,24 0,00
2018NE00405 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA -4,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00410 MANAUS AMBIENTAL S.A -3.865,12 0,00 363,64 0,00
2018NE00433 BANCO BRADESCO S A -0,20 0,00 0,00 0,00
2018NE00666 SENA PEÇAS PARA MAQUINAS GRAFICAS LTDA 0,00 5.580,00 5.580,00 0,00
2018NE00667 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 5.950,10 5.950,10 0,00
2018NE00728 E COSTA DE ARAUJO EIRELI -7.980,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00754 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A -1.650,68 1.067,09 1.067,09 0,00
2018NE00755 KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD 0,00 0,00 473.290,00 0,00
2018NE00807 JOELMA QUEIROZ MORAES 0,00 0,00 2.890,00 0,00
2018NE00811 JOELMA QUEIROZ MORAES 0,00 0,00 6.900,00 0,00
2018NE00858 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 0,00 804,00 804,00 0,00
2018NE00859 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 0,00 416,96 416,96 0,00
2018NE00860 J H C GUEDES JUNIOR EIRELI 0,00 0,00 14.150,00 0,00
2018NE00862 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 12.906,00 12.906,00 0,00
2018NE00863 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 13.908,00 13.908,00 0,00
2018NE00864 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 11.772,00 11.772,00 0,00
2018NE00865 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 16.720,00 16.720,00 0,00
2018NE00866 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 9.140,00 9.140,00 0,00
2018NE00867 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 16.200,00 16.200,00 0,00
2018NE00868 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 7.104,00 7.104,00 0,00
2018NE00870 JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS 0,00 0,00 15.359,50 0,00
2018NE00871 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 920,00 0,00
2018NE00872 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 6.423,60 0,00
2018NE00876 M C N DA FROTA 0,00 0,00 15.870,00 0,00
2018NE00877 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00878 W M MAIA 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00879 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 15.993,60 0,00
2018NE00880 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 15.870,00 0,00
2018NE00881 L C F LIMA 0,00 0,00 15.840,00 0,00
2018NE00882 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 15.960,00 0,00
2018NE00883 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 15.840,00 0,00
2018NE00884 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 15.807,54 0,00
2018NE00885 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 15.960,00 0,00
2018NE00886 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 15.840,00 0,00
2018NE00887 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 15.810,00 0,00
2018NE00888 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 15.872,00 0,00
2018NE00889 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 15.943,00 0,00
2018NE00890 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 15.810,00 0,00
2018NE00891 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 15.860,32 0,00
2018NE00892 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00893 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 15.950,00 0,00
2018NE00894 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00895 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 15.946,00 0,00
2018NE00896 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 15.971,02 0,00
2018NE00897 L C F LIMA 0,00 0,00 15.900,00 0,00
2018NE00898 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 32.367,81 0,00
2018NE00909 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 34.775,48 0,00
2018NE00910 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 0,00 0,00 15.093,94 0,00
2018NE00911 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 0,00 0,00 7.846,31 0,00
2018NE00912 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 15.893,76 0,00
2018NE00913 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 15.850,00 0,00
2018NE00914 M C N DA FROTA 0,00 0,00 15.980,00 0,00
2018NE00915 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 16.000,00 0,00
2018NE00916 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 15.904,80 0,00
2018NE00917 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 15.841,20 0,00
2018NE00920 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 15.960,00 0,00
2018NE00921 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 0,00 0,00 15.500,00 0,00
2018NE00922 NOBRE SERVIÇOS SEGURANÇA DO TRABALHO E SAUDE OCUPACIONAL LTDA ME 0,00 14.400,00 14.400,00 0,00
2018NE00923 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 15.906,72 0,00
2018NE00924 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 15.914,00 0,00
2018NE00925 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 15.820,00 0,00
2018NE00926 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 15.912,00 0,00
2018NE00927 D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP 0,00 0,00 3.500,00 0,00
2018NE00928 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 21.932,86 21.932,86 0,00
2018NE00931 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -467,86 3.719,38 3.719,38 0,00
2018NE00932 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA -1.037,41 9.385,07 9.385,07 0,00
2018NE00933 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 4.087,25 4.087,25 4.087,25 0,00
2018NE00934 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 2.654,68 2.654,68 2.654,68 0,00
2018NE00935 BANCO BRADESCO S A 232,80 232,80 232,80 0,00
2018NE00936 TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.321,76 1.321,76 1.321,76 0,00
2018NE00937 BANCO BRADESCO S A 320,80 320,80 320,80 0,00
2018NE00938 AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2.649,00 2.649,00 2.649,00 0,00
2018NE00939 MINISTERIO DA FAZENDA 12.767,78 12.767,78 12.767,78 0,00
2018NE00941 A C DUARTE DE CASTRO ME 13.800,00 13.800,00 13.800,00 0,00
2018NE00942 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 630,00 630,00 630,00 0,00
2018NE00943 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2018NE00945 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 4.357,50 4.357,50 4.357,50 0,00
2018NE00948 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 15.950,00 15.950,00 15.950,00 0,00
2018NE00949 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.980,00 15.980,00 15.980,00 0,00
2018NE00950 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 15.912,00 15.912,00 15.912,00 0,00
2018NE00951 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.835,28 15.835,28 15.835,28 0,00
2018NE00952 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.900,00 15.900,00 15.900,00 0,00
2018NE00953 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.824,20 15.824,20 15.824,20 0,00
2018NE00954 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.960,00 15.960,00 15.960,00 0,00
2018NE00955 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.832,32 15.832,32 15.832,32 0,00
2018NE00956 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 15.975,00 15.975,00 15.975,00 0,00
2018NE00957 L C F LIMA 15.912,00 15.912,00 15.912,00 0,00
2018NE00958 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS 1.521,48 1.521,48 1.521,48 0,00
2018NE00959 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 15.870,00 15.870,00 15.870,00 0,00
2018NE00960 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS 1.484,50 1.484,50 1.484,50 0,00
2018NE00961 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.960,00 15.960,00 15.960,00 0,00
2018NE00962 M C N DA FROTA 15.951,20 15.951,20 15.951,20 0,00
2018NE00963 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 15.808,00 15.808,00 15.808,00 0,00
2018NE00966 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.980,00 15.980,00 15.980,00 0,00
2018NE00967 FOLHA DE PAGAMENTO 146.969,66 146.969,66 146.969,66 0,00
2018NE00968 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 29.729,56 29.729,56 29.729,56 0,00
2018NE00969 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.093,94 15.093,94 15.093,94 0,00
2018NE00970 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 3.959,17 3.959,17 3.959,17 0,00
2018NE00976 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 8.391,67 8.391,67 8.391,67 0,00
2018NE00978 KAELE LTDA 8.583,74 8.583,74 8.583,74 0,00
2018NE00983 FOLHA DE PAGAMENTO 143.774,00 143.774,00 143.774,00 0,00
2018NE00984 FOLHA DE PAGAMENTO 69.647,05 69.647,05 69.647,05 0,00
2018NE00985 FOLHA DE PAGAMENTO 59.362,78 59.362,78 59.362,78 0,00
2018NE00986 FOLHA DE PAGAMENTO 9.750,01 9.750,01 9.750,01 0,00
2018NE00987 FOLHA DE PAGAMENTO 6.688,00 6.688,00 6.688,00 0,00
2018NE00988 FOLHA DE PAGAMENTO 5.079,89 5.079,89 5.079,89 0,00
2018NE00989 FOLHA DE PAGAMENTO 321,74 321,74 321,74 0,00
2018NE00990 FOLHA DE PAGAMENTO 272,80 272,80 272,80 0,00
2018NE00991 FOLHA DE PAGAMENTO 255,00 255,00 255,00 0,00
2018NE00992 FOLHA DE PAGAMENTO 78,66 78,66 78,66 0,00
2018NE00993 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 33.422,82 33.422,82 33.422,82 0,00
2018NE00994 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.093,94 15.093,94 15.093,94 0,00
2018NE00995 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.640,62 7.640,62 7.640,62 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44