Data: 25/04/2024

Ano - Mês
2018 - Outubro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.091.637,69 1.477.732,57 839.944,07 0,00
2018NE00064 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 -39,57 0,00
2018NE00088 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 60.000,00 29.486,90 29.486,90 0,00
2018NE00174 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 0,00 1.703,40 0,00
2018NE00175 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 0,00 1.738,35 0,00
2018NE00184 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 7.837,79 7.733,97 0,00
2018NE00185 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 952,20 952,20 0,00
2018NE00336 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 0,00 -171,93 0,00
2018NE00347 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -75,00 0,00
2018NE00348 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -72,60 0,00
2018NE00349 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -175,00 0,00
2018NE00351 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -1.003,20 0,00
2018NE00410 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 363,64 0,00 0,00
2018NE00659 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 12.906,00 0,00
2018NE00665 SENA PEÇAS PARA MAQUINAS GRAFICAS LTDA 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00667 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 0,00 1.536,28 0,00
2018NE00722 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 0,00 0,00 1.600,00 0,00
2018NE00723 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 0,00 0,00 599,00 0,00
2018NE00729 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 0,00 0,00 1.023,75 0,00
2018NE00733 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 7.308,72 0,00
2018NE00746 TELEMAR NORTE LESTE S.A 0,00 0,00 1.361,75 0,00
2018NE00748 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 1.304,70 1.304,70 0,00
2018NE00749 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 1.185,00 1.185,00 0,00
2018NE00750 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 187,44 187,44 0,00
2018NE00751 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 186,00 186,00 0,00
2018NE00752 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 0,00 2.856,21 2.856,21 0,00
2018NE00754 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 1.444,36 3.195,00 0,00
2018NE00755 KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD 0,00 473.290,00 0,00 0,00
2018NE00756 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 10.966,43 10.966,43 0,00
2018NE00757 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 15.872,00 0,00
2018NE00758 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 15.840,00 0,00
2018NE00759 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 15.960,00 0,00
2018NE00760 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 15.870,00 0,00
2018NE00761 M C N DA FROTA 0,00 0,00 15.993,60 0,00
2018NE00762 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00763 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 15.840,00 0,00
2018NE00764 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 15.810,00 0,00
2018NE00765 L C F LIMA 0,00 0,00 15.946,00 0,00
2018NE00766 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 15.900,00 0,00
2018NE00767 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 15.950,00 0,00
2018NE00768 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00769 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 0,00 0,00 15.914,00 0,00
2018NE00770 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 15.906,72 0,00
2018NE00771 M C N DA FROTA 0,00 0,00 15.850,00 0,00
2018NE00772 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 0,00 0,00 15.820,00 0,00
2018NE00773 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 15.841,20 0,00
2018NE00774 L C F LIMA 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00775 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 15.870,00 0,00
2018NE00776 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 15.807,54 0,00
2018NE00777 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 0,00 0,00 15.860,32 0,00
2018NE00778 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 15.860,00 0,00
2018NE00779 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 0,00 0,00 15.912,00 0,00
2018NE00780 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 15.832,32 15.832,32 0,00
2018NE00781 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 15.943,00 0,00
2018NE00782 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 15.980,00 15.980,00 0,00
2018NE00783 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 15.904,80 15.904,80 0,00
2018NE00784 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 15.971,02 15.971,02 0,00
2018NE00786 MINISTERIO DA FAZENDA 8.612,68 8.612,68 8.612,68 0,00
2018NE00787 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 11.166,00 11.166,00 11.166,00 0,00
2018NE00788 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 13.908,00 13.908,00 13.908,00 0,00
2018NE00789 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 2.960,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00790 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 7.800,00 7.800,00 0,00 0,00
2018NE00791 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00
2018NE00792 BANCO BRADESCO S A 723,05 723,05 723,05 0,00
2018NE00793 ASSOC. BRASILEIRA DE IMPRENSAS OFICIAIS / ABIO 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00
2018NE00794 PLUTAO DA AMAZONIA LTDA 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00
2018NE00796 F N DE ALMEIDA EPP 8.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2018NE00797 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 10.966,43 10.966,43 10.966,43 0,00
2018NE00798 K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00800 TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.283,34 1.283,34 0,00 0,00
2018NE00801 BANCO BRADESCO S A 572,20 572,20 572,20 0,00
2018NE00802 BANCO BRADESCO S A 686,40 686,40 686,40 0,00
2018NE00803 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00804 PRATA SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI 16.500,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00805 DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA 9.500,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00806 KAELE LTDA 14.715,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00807 JOELMA QUEIROZ MORAES 2.890,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00808 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 7.312,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00809 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 16.720,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00810 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 16.200,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00811 JOELMA QUEIROZ MORAES 6.900,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00812 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 2.689,61 0,00 0,00 0,00
2018NE00813 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 15.875,00 15.875,00 0,00 0,00
2018NE00814 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00815 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00
2018NE00816 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.878,30 15.878,30 0,00 0,00
2018NE00817 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.991,92 15.991,92 0,00 0,00
2018NE00818 R E R COM DE MAT ELETRICOS 15.834,00 15.834,00 0,00 0,00
2018NE00819 L C F LIMA 15.876,00 15.876,00 0,00 0,00
2018NE00820 R E R COM DE MAT ELETRICOS 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00
2018NE00821 M C N DA FROTA 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00
2018NE00822 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 15.800,60 15.800,60 0,00 0,00
2018NE00823 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00
2018NE00824 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.106,00 15.106,00 0,00 0,00
2018NE00825 DANIEL L DA SILVA ME 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00826 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.957,60 15.957,60 0,00 0,00
2018NE00827 FOLHA DE PAGAMENTO 143.774,00 143.774,00 76.761,38 0,00
2018NE00828 FOLHA DE PAGAMENTO 69.647,05 69.647,05 69.647,05 0,00
2018NE00829 FOLHA DE PAGAMENTO 59.362,78 59.362,78 59.362,78 0,00
2018NE00830 FOLHA DE PAGAMENTO 9.750,01 9.750,01 9.750,01 0,00
2018NE00831 FOLHA DE PAGAMENTO 8.178,99 8.178,99 8.178,99 0,00
2018NE00832 FOLHA DE PAGAMENTO 6.688,00 6.688,00 6.688,00 0,00
2018NE00833 FOLHA DE PAGAMENTO 5.079,89 5.079,89 5.079,89 0,00
2018NE00834 FOLHA DE PAGAMENTO 321,74 321,74 321,74 0,00
2018NE00835 FOLHA DE PAGAMENTO 272,80 272,80 272,80 0,00
2018NE00836 FOLHA DE PAGAMENTO 255,00 255,00 255,00 0,00
2018NE00837 FOLHA DE PAGAMENTO 88,35 88,35 88,35 0,00
2018NE00838 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 34.529,44 34.529,44 0,00 0,00
2018NE00839 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.093,94 15.093,94 0,00 0,00
2018NE00840 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.976,57 7.976,57 0,00 0,00
2018NE00841 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 15.912,00 15.912,00 0,00 0,00
2018NE00842 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.980,00 15.980,00 0,00 0,00
2018NE00843 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00
2018NE00844 M C N DA FROTA 15.951,20 15.951,20 0,00 0,00
2018NE00845 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.824,20 15.824,20 0,00 0,00
2018NE00846 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00
2018NE00847 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 15.808,00 15.808,00 0,00 0,00
2018NE00848 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.980,00 15.980,00 0,00 0,00
2018NE00849 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.835,28 15.835,28 0,00 0,00
2018NE00850 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 15.870,00 15.870,00 0,00 0,00
2018NE00851 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00852 L C F LIMA 15.912,00 15.912,00 0,00 0,00
2018NE00853 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 15.975,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00854 W M MAIA 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00
2018NE00855 D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP 3.500,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00856 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.960,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00857 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.832,32 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44