Data: 28/03/2024

Ano - Mês
2018 - Agosto
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.171.071,52 1.166.163,40 1.015.502,87 0,00
2018NE00001 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.474,00 0,00
2018NE00088 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 12.320,54 12.320,54 0,00
2018NE00099 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.474,00 0,00
2018NE00182 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA 0,00 0,00 397,00 0,00
2018NE00183 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 486,05 0,00
2018NE00184 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 4.147,77 8.017,77 0,00
2018NE00185 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 1.676,16 2.601,63 0,00
2018NE00208 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.622,94 0,00
2018NE00263 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 376,43 0,00
2018NE00264 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 347,70 0,00
2018NE00265 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 372,20 0,00
2018NE00266 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 392,40 0,00
2018NE00267 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 198,00 0,00
2018NE00268 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 209,20 0,00
2018NE00271 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 49,00 0,00
2018NE00272 FOLHA DE PAGAMENTO 0,00 0,00 1.476,06 0,00
2018NE00308 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 31,98 0,00
2018NE00350 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 69,30 0,00
2018NE00351 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 52,80 0,00
2018NE00352 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 82,00 0,00
2018NE00353 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 129,00 0,00
2018NE00354 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 25,00 0,00
2018NE00355 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 25,55 0,00
2018NE00356 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 25,80 0,00
2018NE00358 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 26,46 0,00
2018NE00359 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 7.820,00 0,00
2018NE00360 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA -408,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00361 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 23,04 0,00
2018NE00363 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 76,37 1.787,38 1.787,38 0,00
2018NE00405 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 6.950,00 0,00
2018NE00409 ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME 0,00 0,00 186,71 0,00
2018NE00413 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 2.176,00 2.176,00 0,00
2018NE00502 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 1.250,00 1.250,00 0,00
2018NE00565 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 0,00 0,00 1.756,87 0,00
2018NE00566 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 0,00 2.751,55 2.751,55 0,00
2018NE00572 MANAUS AMBIENTAL S.A 0,00 0,00 363,64 0,00
2018NE00574 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 3.990,00 0,00
2018NE00580 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 325,00 0,00
2018NE00581 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 400,00 0,00
2018NE00582 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 7.866,00 0,00
2018NE00602 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.935,00 0,00
2018NE00603 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00604 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00605 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 7.916,16 0,00
2018NE00606 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00607 CREUZA DA SILVA ROCHA CARVALHO 0,00 0,00 4.000,00 0,00
2018NE00608 CREUZA DA SILVA ROCHA CARVALHO 0,00 0,00 4.000,00 0,00
2018NE00609 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 0,00 2.954,70 2.954,70 0,00
2018NE00610 K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00611 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00612 PLUTAO DA AMAZONIA LTDA 0,00 7.950,00 7.950,00 0,00
2018NE00613 LUIZ G G DE SOUZA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00
2018NE00614 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 7.950,00 0,00
2018NE00615 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.952,40 0,00
2018NE00616 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.903,77 0,00
2018NE00617 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.978,80 0,00
2018NE00618 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.937,50 0,00
2018NE00619 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.920,60 0,00
2018NE00620 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.995,96 0,00
2018NE00621 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 7.975,00 0,00
2018NE00622 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 0,00 0,00 7.910,00 0,00
2018NE00623 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.953,36 0,00
2018NE00624 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.905,00 0,00
2018NE00625 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 7.930,16 0,00
2018NE00626 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.996,80 0,00
2018NE00627 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00628 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.990,00 0,00
2018NE00629 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 7.904,00 7.904,00 0,00
2018NE00630 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00631 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00632 L C F LIMA 0,00 0,00 7.925,00 0,00
2018NE00633 L C F LIMA 0,00 0,00 7.900,30 0,00
2018NE00634 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 7.936,00 0,00
2018NE00635 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 7.985,51 0,00
2018NE00636 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 7.990,00 0,00
2018NE00637 E COSTA DE ARAUJO EIRELI 0,00 7.980,00 7.980,00 0,00
2018NE00638 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.930,00 7.930,00 7.930,00 0,00
2018NE00639 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.905,00 7.905,00 7.905,00 0,00
2018NE00640 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.956,00 7.956,00 7.956,00 0,00
2018NE00641 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.980,00 15.980,00 15.980,00 0,00
2018NE00642 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.824,20 15.824,20 15.824,20 0,00
2018NE00643 R E R COM DE MAT ELETRICOS 15.951,20 15.951,20 15.951,20 0,00
2018NE00644 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.960,00 15.960,00 15.960,00 0,00
2018NE00645 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00
2018NE00646 L C F LIMA 15.834,00 15.834,00 15.834,00 0,00
2018NE00647 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.106,00 15.106,00 15.106,00 0,00
2018NE00648 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.950,00 15.950,00 15.950,00 0,00
2018NE00649 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 15.835,28 15.835,28 15.835,28 0,00
2018NE00650 MINISTERIO DA FAZENDA 11.111,80 11.111,80 11.111,80 0,00
2018NE00651 MANAUS AMBIENTAL S.A 363,64 363,64 363,64 0,00
2018NE00652 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 9.140,00 9.140,00 9.140,00 0,00
2018NE00653 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 7.866,00 7.866,00 7.866,00 0,00
2018NE00654 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 1.299,00 1.299,00 1.299,00 0,00
2018NE00655 R. DA CRUZ MAGALHAES 1.748,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00656 R. DA CRUZ MAGALHAES 2.310,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00657 R. DA CRUZ MAGALHAES 1.628,30 0,00 0,00 0,00
2018NE00658 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 16.200,00 16.200,00 16.200,00 0,00
2018NE00659 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 12.906,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00660 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 13.908,00 13.908,00 13.908,00 0,00
2018NE00662 M C N DA FROTA 15.876,00 15.876,00 15.876,00 0,00
2018NE00663 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 1.452,00 1.452,00 1.452,00 0,00
2018NE00665 SENA PEÇAS PARA MAQUINAS GRAFICAS LTDA 7.980,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00666 SENA PEÇAS PARA MAQUINAS GRAFICAS LTDA 5.580,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00667 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 10.558,94 1.536,28 1.536,28 0,00
2018NE00668 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 1.008,00 1.008,00 0,00 0,00
2018NE00669 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 4.230,00 4.230,00 0,00 0,00
2018NE00670 D F TEXEIRA & CIA LTDA EPP 1.250,00 1.250,00 1.250,00 0,00
2018NE00671 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 15.840,00 15.840,00 15.840,00 0,00
2018NE00672 DANIEL L DA SILVA ME 15.878,30 15.878,30 15.878,30 0,00
2018NE00673 W M MAIA 7.957,00 7.957,00 7.957,00 0,00
2018NE00674 TELEMAR NORTE LESTE S.A 1.463,17 1.463,17 1.463,17 0,00
2018NE00676 FOLHA DE PAGAMENTO 142.629,00 142.629,00 142.629,00 0,00
2018NE00677 FOLHA DE PAGAMENTO 69.647,05 69.647,05 69.647,05 0,00
2018NE00678 FOLHA DE PAGAMENTO 60.774,56 60.774,56 60.774,56 0,00
2018NE00679 FOLHA DE PAGAMENTO 18.195,17 18.195,17 18.195,17 0,00
2018NE00680 FOLHA DE PAGAMENTO 12.612,89 12.612,89 12.612,89 0,00
2018NE00681 FOLHA DE PAGAMENTO 9.750,01 9.750,01 9.750,01 0,00
2018NE00682 FOLHA DE PAGAMENTO 6.520,80 6.520,80 6.520,80 0,00
2018NE00683 FOLHA DE PAGAMENTO 4.959,89 4.959,89 4.959,89 0,00
2018NE00684 FOLHA DE PAGAMENTO 321,74 321,74 321,74 0,00
2018NE00685 FOLHA DE PAGAMENTO 272,80 272,80 272,80 0,00
2018NE00686 FOLHA DE PAGAMENTO 255,00 255,00 255,00 0,00
2018NE00687 FOLHA DE PAGAMENTO 77,52 77,52 77,52 0,00
2018NE00688 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 34.262,92 34.262,92 34.262,92 0,00
2018NE00689 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.442,04 15.442,04 15.442,04 0,00
2018NE00690 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.960,62 7.960,62 7.960,62 0,00
2018NE00691 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 1.432,97 1.432,97 1.432,97 0,00
2018NE00693 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.980,00 15.980,00 0,00 0,00
2018NE00694 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 15.810,00 15.810,00 0,00 0,00
2018NE00695 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 15.950,00 15.950,00 0,00 0,00
2018NE00696 M C N DA FROTA 15.640,00 15.640,00 0,00 0,00
2018NE00697 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 15.975,00 15.975,00 0,00 0,00
2018NE00698 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00
2018NE00699 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.900,00 15.900,00 0,00 0,00
2018NE00700 L C F LIMA 15.106,00 15.106,00 0,00 0,00
2018NE00701 DANIEL L DA SILVA ME 15.870,00 15.870,00 0,00 0,00
2018NE00702 R E R COM DE MAT ELETRICOS 15.870,00 15.870,00 0,00 0,00
2018NE00703 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.840,00 15.840,00 0,00 0,00
2018NE00704 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.912,00 15.912,00 0,00 0,00
2018NE00705 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 15.912,00 15.912,00 0,00 0,00
2018NE00706 GELLY B SANTOS SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO - EIRELI 15.832,32 15.832,32 0,00 0,00
2018NE00707 W M MAIA 15.860,00 15.860,00 0,00 0,00
2018NE00708 E R C LIMA COMERCIO EPP 15.860,32 15.860,32 0,00 0,00
2018NE00709 M C N DA FROTA 15.904,80 15.904,80 0,00 0,00
2018NE00710 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 15.807,54 15.807,54 0,00 0,00
2018NE00711 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 15.875,00 15.875,00 0,00 0,00
2018NE00712 OCINEIDE MINEIRO DE ALMEIDA EIRELI 15.957,60 15.957,60 0,00 0,00
2018NE00713 RBD ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00714 L C F LIMA 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00715 B R DOS SANTOS EIRELI ME 15.960,00 15.960,00 0,00 0,00
2018NE00716 LUIZ G G DE SOUZA 8.000,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00717 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00718 K S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00719 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 15.860,00 15.860,00 0,00 0,00
2018NE00720 R E R COM DE MAT ELETRICOS 15.808,00 15.808,00 0,00 0,00
2018NE00721 A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA 11.375,22 11.375,22 0,00 0,00
2018NE00722 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00
2018NE00723 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 599,00 599,00 0,00 0,00
2018NE00724 EXTRA COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 5.350,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00725 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 3.662,89 0,00 0,00 0,00
2018NE00726 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS 1.974,65 1.974,65 0,00 0,00
2018NE00727 PLUTAO DA AMAZONIA LTDA 7.950,00 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44