Data: 25/04/2024

Ano - Mês
2018 - Junho
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 955.182,28 937.946,61 653.275,06 0,00
2018NE00016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 145,95 145,95 0,00
2018NE00064 ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA 0,00 0,00 928,80 0,00
2018NE00088 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 12.225,29 12.225,29 0,00
2018NE00174 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 0,00 -1.703,40 0,00
2018NE00175 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 0,00 -1.738,35 0,00
2018NE00176 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 1.162,00 996,00 0,00
2018NE00177 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 0,00 300,00 0,00 0,00
2018NE00183 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 9.720,93 0,00
2018NE00184 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 0,00 3.499,45 0,00
2018NE00185 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 0,00 925,47 0,00 0,00
2018NE00263 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -376,43 0,00
2018NE00264 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -347,70 0,00
2018NE00265 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -372,20 0,00
2018NE00266 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -392,40 0,00
2018NE00267 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -198,00 0,00
2018NE00268 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -209,20 0,00
2018NE00271 MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 0,00 0,00 -49,00 0,00
2018NE00308 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 -31,98 0,00
2018NE00336 R. DA CRUZ MAGALHAES 0,00 0,00 3.438,60 0,00
2018NE00347 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.500,00 0,00
2018NE00348 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.452,00 0,00
2018NE00349 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 3.500,00 0,00
2018NE00350 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.386,00 0,00
2018NE00351 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.056,00 0,00
2018NE00352 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.640,00 0,00
2018NE00353 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 2.580,00 0,00
2018NE00354 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 500,00 0,00
2018NE00355 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 511,00 0,00
2018NE00356 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 516,00 0,00
2018NE00358 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 529,20 0,00
2018NE00359 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 7.820,00 0,00 0,00
2018NE00361 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 460,80 0,00
2018NE00363 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 0,00 1.790,27 1.790,27 0,00
2018NE00364 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 0,00 0,00 2.536,85 0,00
2018NE00365 L C F LIMA 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00367 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00368 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.975,60 0,00
2018NE00374 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.975,00 0,00
2018NE00378 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.957,00 0,00
2018NE00379 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.956,00 0,00
2018NE00380 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 8.000,00 0,00
2018NE00381 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.905,00 0,00
2018NE00382 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.956,00 0,00
2018NE00383 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00385 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.916,16 0,00
2018NE00403 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00405 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 6.950,00 0,00 0,00
2018NE00407 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA -3.990,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00408 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 7.528,50 0,00 0,00
2018NE00409 ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA ME 0,00 0,00 7.570,00 0,00
2018NE00411 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.985,34 7.985,34 7.985,34 0,00
2018NE00412 P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME 7.995,00 7.995,00 7.995,00 0,00
2018NE00413 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 2.176,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00414 L C F LIMA 7.936,00 7.936,00 7.936,00 0,00
2018NE00415 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.521,30 7.521,30 7.521,30 0,00
2018NE00416 L C F LIMA 7.938,00 7.938,00 7.938,00 0,00
2018NE00417 M C N DA FROTA 7.987,50 7.987,50 7.987,50 0,00
2018NE00418 M C N DA FROTA 7.973,00 7.973,00 7.973,00 0,00
2018NE00419 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.904,00 7.904,00 7.904,00 0,00
2018NE00420 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.980,00 7.980,00 7.980,00 0,00
2018NE00421 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.930,00 7.930,00 7.930,00 0,00
2018NE00422 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.950,00 7.950,00 7.950,00 0,00
2018NE00423 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.971,50 7.971,50 7.971,50 0,00
2018NE00424 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00
2018NE00425 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.925,00 7.925,00 7.925,00 0,00
2018NE00426 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 4.116,86 4.116,86 0,00 0,00
2018NE00427 CICERO JOSE DE LIMA ALENCAR 1.635,00 1.635,00 1.635,00 0,00
2018NE00428 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.917,00 7.917,00 7.917,00 0,00
2018NE00429 A G DA GAMA LOPES 7.990,00 7.990,00 7.990,00 0,00
2018NE00430 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.920,00 7.920,00 7.920,00 0,00
2018NE00431 MINISTERIO DA FAZENDA 12.793,14 12.793,14 12.793,14 0,00
2018NE00432 MANAUS AMBIENTAL S.A 363,64 363,64 363,64 0,00
2018NE00433 BANCO BRADESCO S A 573,20 573,00 573,00 0,00
2018NE00434 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 1.468,25 1.468,25 1.468,25 0,00
2018NE00489 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00490 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00491 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00
2018NE00493 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00494 M C N DA FROTA 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00
2018NE00495 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.985,51 7.985,51 0,00 0,00
2018NE00496 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.952,40 7.952,40 0,00 0,00
2018NE00497 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.903,77 7.903,77 0,00 0,00
2018NE00498 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.978,80 7.978,80 0,00 0,00
2018NE00499 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00500 A G DA GAMA LOPES 7.900,30 7.900,30 0,00 0,00
2018NE00501 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2018NE00502 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 1.250,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00503 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.930,16 7.930,16 0,00 0,00
2018NE00504 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 7.937,50 7.937,50 0,00 0,00
2018NE00505 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.995,96 7.995,96 0,00 0,00
2018NE00506 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00507 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.910,00 7.910,00 0,00 0,00
2018NE00508 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.953,36 7.953,36 0,00 0,00
2018NE00509 M C N DA FROTA 7.905,00 7.905,00 0,00 0,00
2018NE00510 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.996,80 7.996,80 0,00 0,00
2018NE00511 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00512 L C F LIMA 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00
2018NE00513 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.904,00 7.904,00 0,00 0,00
2018NE00514 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2018NE00516 FOLHA DE PAGAMENTO 147.936,00 147.936,00 138.845,99 0,00
2018NE00517 FOLHA DE PAGAMENTO 59.624,32 59.624,32 59.624,32 0,00
2018NE00518 FOLHA DE PAGAMENTO 53.392,11 53.392,11 53.392,11 0,00
2018NE00519 FOLHA DE PAGAMENTO 15.275,00 15.275,00 15.275,00 0,00
2018NE00520 FOLHA DE PAGAMENTO 9.750,01 9.750,01 9.750,01 0,00
2018NE00521 FOLHA DE PAGAMENTO 8.825,43 8.825,43 8.825,43 0,00
2018NE00522 FOLHA DE PAGAMENTO 6.353,60 6.353,60 6.353,60 0,00
2018NE00523 FOLHA DE PAGAMENTO 4.959,89 4.959,89 4.959,89 0,00
2018NE00524 FOLHA DE PAGAMENTO 321,74 321,74 321,74 0,00
2018NE00525 FOLHA DE PAGAMENTO 281,60 281,60 281,60 0,00
2018NE00526 FOLHA DE PAGAMENTO 255,00 255,00 255,00 0,00
2018NE00527 FOLHA DE PAGAMENTO 63,84 63,84 63,84 0,00
2018NE00528 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 32.024,46 32.024,46 32.024,46 0,00
2018NE00529 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.392,92 15.392,92 15.392,92 0,00
2018NE00530 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.797,24 7.797,24 7.797,24 0,00
2018NE00532 L C F LIMA 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
2018NE00534 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.925,00 7.925,00 0,00 0,00
2018NE00535 D DOS SANTOS ROCHA ME 7.936,00 7.936,00 0,00 0,00
2018NE00536 DANIEL L DA SILVA ME 7.920,60 7.920,60 0,00 0,00
2018NE00537 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00
2018NE00538 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.985,34 7.985,34 0,00 0,00
2018NE00539 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00540 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.912,10 7.912,10 0,00 0,00
2018NE00541 DANIEL L DA SILVA ME 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00542 A G DA GAMA LOPES 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00
2018NE00543 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.975,60 7.975,60 0,00 0,00
2018NE00544 ELETROIMA COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00545 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00546 D DOS SANTOS ROCHA ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00547 L C F LIMA 7.820,00 7.820,00 0,00 0,00
2018NE00548 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.917,64 7.917,64 0,00 0,00
2018NE00549 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00550 A G DA GAMA LOPES 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00551 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.521,30 7.521,30 0,00 0,00
2018NE00552 DANIEL L DA SILVA ME 7.959,70 7.959,70 0,00 0,00
2018NE00553 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.938,00 7.938,00 0,00 0,00
2018NE00554 D DOS SANTOS ROCHA ME 7.917,00 7.917,00 0,00 0,00
2018NE00555 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.920,60 7.920,60 0,00 0,00
2018NE00556 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 2.987,53 0,00 0,00 0,00
2018NE00557 M C N DA FROTA 7.905,00 7.905,00 0,00 0,00
2018NE00559 L C F LIMA 7.930,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00560 M C N DA FROTA 7.957,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00561 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.935,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00562 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.950,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00563 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.920,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00564 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.987,50 0,00 0,00 0,00
2018NE00565 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 1.756,87 0,00 0,00 0,00
2018NE00566 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 2.751,55 0,00 0,00 0,00
2018NE00567 CICERO JOSE DE LIMA ALENCAR 1.471,50 0,00 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45