Data: 18/04/2024

Ano - Mês
2018 - Março
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Órgão 011206 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
Lista
Nota Empenho
Credor
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 905.580,18 829.404,58 873.846,86 0,00
2018NE00016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT 0,00 115,00 115,00 0,00
2018NE00065 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A -1.738,35 -1.738,35 -1.738,35 0,00
2018NE00085 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 7.848,00 0,00
2018NE00087 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 18.043,00 0,00
2018NE00088 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 0,00 23.608,67 23.608,67 0,00
2018NE00089 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A -1.703,40 -1.703,40 -1.703,40 0,00
2018NE00093 BANCO BRADESCO S A 0,00 0,00 2.323,96 0,00
2018NE00094 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 1.247,00 0,00
2018NE00095 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 7.508,00 0,00
2018NE00096 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 610,00 0,00
2018NE00097 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 3.225,00 0,00
2018NE00098 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 3.500,00 0,00
2018NE00114 CREUZA DA SILVA ROCHA CARVALHO 0,00 0,00 4.000,00 0,00
2018NE00115 M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 7.912,10 0,00
2018NE00116 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00117 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.920,60 0,00
2018NE00118 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.904,00 0,00
2018NE00119 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00120 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00121 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00122 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 7.905,00 0,00
2018NE00123 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.916,16 0,00
2018NE00124 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.950,00 0,00
2018NE00125 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 7.956,00 0,00
2018NE00126 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 8.000,00 0,00
2018NE00127 M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 7.936,00 0,00
2018NE00128 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 7.975,00 0,00
2018NE00129 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 7.990,00 0,00
2018NE00130 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00131 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.995,96 0,00
2018NE00132 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00133 L C F LIMA 0,00 0,00 7.990,00 0,00
2018NE00134 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 7.975,00 0,00
2018NE00135 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.985,34 0,00
2018NE00136 A G DA GAMA LOPES 0,00 0,00 7.910,00 0,00
2018NE00137 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00138 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 7.975,60 0,00
2018NE00139 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.930,00 0,00
2018NE00140 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00141 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00142 A G DA GAMA LOPES 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00143 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 0,00 0,00 7.950,00 0,00
2018NE00144 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.956,00 0,00
2018NE00145 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.973,00 0,00
2018NE00146 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.935,00 0,00
2018NE00147 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 7.917,64 0,00
2018NE00148 B R DOS SANTOS EIRELI ME 0,00 0,00 7.946,88 0,00
2018NE00149 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 0,00 0,00 7.975,00 0,00
2018NE00150 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00151 L C F LIMA 0,00 0,00 7.521,30 0,00
2018NE00152 DANIEL L DA SILVA ME 0,00 0,00 7.905,00 0,00
2018NE00153 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 0,00 0,00 7.436,80 0,00
2018NE00154 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 0,00 0,00 7.920,00 0,00
2018NE00155 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 7.925,00 0,00
2018NE00156 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 0,00 0,00 7.950,00 0,00
2018NE00157 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 0,00 0,00 7.985,51 0,00
2018NE00158 L C F LIMA 0,00 0,00 7.938,00 0,00
2018NE00159 R E R COM DE MAT ELETRICOS 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00160 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 0,00 0,00 7.930,16 0,00
2018NE00161 D DOS SANTOS ROCHA ME 0,00 0,00 7.990,00 0,00
2018NE00162 M C N DA FROTA 0,00 0,00 7.987,50 0,00
2018NE00163 E R C LIMA COMERCIO EPP 0,00 0,00 7.980,00 0,00
2018NE00164 A G DA GAMA LOPES 0,00 0,00 7.903,77 0,00
2018NE00165 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 0,00 0,00 7.978,80 0,00
2018NE00166 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 0,00 0,00 7.917,00 0,00
2018NE00167 M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME 0,00 0,00 7.937,50 0,00
2018NE00168 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 0,00 0,00 7.650,00 0,00
2018NE00174 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 1.703,40 1.703,40 1.703,40 0,00
2018NE00175 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 1.738,35 1.738,35 1.738,35 0,00
2018NE00176 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 4.150,00 996,00 0,00 0,00
2018NE00177 FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME 1.125,00 225,00 0,00 0,00
2018NE00178 MINISTERIO DA FAZENDA 12.226,66 12.226,66 12.226,66 0,00
2018NE00179 MANAUS AMBIENTAL S.A 363,64 363,64 363,64 0,00
2018NE00180 BANCO BRADESCO S A 343,20 343,20 343,20 0,00
2018NE00181 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 1.538,03 1.538,03 1.538,03 0,00
2018NE00182 INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA 7.940,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00183 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 58.325,58 29.162,79 0,00 0,00
2018NE00184 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 44.980,56 11.925,03 0,00 0,00
2018NE00185 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 21.272,68 3.867,76 0,00 0,00
2018NE00186 ANDREZA LEAO MATOS 63788543272 2.151,32 0,00 0,00 0,00
2018NE00187 MARIO JORGE CORREA 1.460,00 1.460,00 1.460,00 0,00
2018NE00188 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.920,60 7.920,60 0,00 0,00
2018NE00189 L C F LIMA 7.904,00 7.904,00 0,00 0,00
2018NE00190 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00191 M C N DA FROTA 7.905,00 7.905,00 0,00 0,00
2018NE00192 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.936,00 7.936,00 0,00 0,00
2018NE00193 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00
2018NE00194 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.995,96 7.995,96 0,00 0,00
2018NE00195 E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00196 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00197 D DOS SANTOS ROCHA ME 7.985,34 7.985,34 0,00 0,00
2018NE00198 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.910,00 7.910,00 0,00 0,00
2018NE00199 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00200 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00
2018NE00201 M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME 7.973,00 7.973,00 0,00 0,00
2018NE00202 FLEX PERICIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO E EDIFICAÇOES EIRELI ME 7.830,00 7.830,00 0,00 0,00
2018NE00203 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 240,00 240,00 0,00 0,00
2018NE00204 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 2.239,38 2.239,38 0,00 0,00
2018NE00205 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 4.335,00 4.335,00 0,00 0,00
2018NE00206 NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO S/A 1.675,38 1.675,38 1.675,38 0,00
2018NE00207 DANIEL L DA SILVA ME 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2018NE00208 FOLHA DE PAGAMENTO 144.354,00 144.354,00 142.731,06 0,00
2018NE00209 FOLHA DE PAGAMENTO 68.346,84 68.346,84 68.346,84 0,00
2018NE00210 FOLHA DE PAGAMENTO 60.134,32 60.134,32 60.134,32 0,00
2018NE00211 FOLHA DE PAGAMENTO 10.131,61 10.131,61 10.131,61 0,00
2018NE00212 FOLHA DE PAGAMENTO 6.688,00 6.688,00 6.688,00 0,00
2018NE00213 FOLHA DE PAGAMENTO 5.079,89 5.079,89 5.079,89 0,00
2018NE00214 FOLHA DE PAGAMENTO 3.981,75 3.981,75 3.981,75 0,00
2018NE00215 FOLHA DE PAGAMENTO 1.223,95 1.223,95 1.223,95 0,00
2018NE00216 FOLHA DE PAGAMENTO 301,34 301,34 301,34 0,00
2018NE00217 FOLHA DE PAGAMENTO 281,60 281,60 281,60 0,00
2018NE00218 FOLHA DE PAGAMENTO 255,00 255,00 255,00 0,00
2018NE00219 FOLHA DE PAGAMENTO 51,87 51,87 51,87 0,00
2018NE00220 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 33.833,49 33.833,49 33.833,49 0,00
2018NE00221 FUNDAÇÃO AMAZONPREV 15.392,92 15.392,92 15.392,92 0,00
2018NE00222 FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVÇOS-CEF 7.661,06 7.661,06 7.661,06 0,00
2018NE00223 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.916,16 7.916,16 0,00 0,00
2018NE00224 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00225 L C F LIMA 7.990,00 7.990,00 0,00 0,00
2018NE00226 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.975,60 7.975,60 0,00 0,00
2018NE00227 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00228 A G DA GAMA LOPES 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00229 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00
2018NE00230 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.935,00 7.935,00 0,00 0,00
2018NE00231 M DA CONCEÇAO OLIVEIRA SILVA ME 7.912,10 7.912,10 0,00 0,00
2018NE00232 R E R COM DE MAT ELETRICOS 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00233 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.553,00 7.553,00 0,00 0,00
2018NE00234 REGINALDO TRAJANO DE ALMEIDA EIRELI ME 7.957,00 7.957,00 0,00 0,00
2018NE00235 A G DA GAMA LOPES 7.935,00 7.935,00 0,00 0,00
2018NE00236 PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA 2.140,71 0,00 0,00 0,00
2018NE00237 E R C LIMA COMERCIO EPP 7.935,00 7.935,00 0,00 0,00
2018NE00238 B R DOS SANTOS EIRELI ME 7.971,50 7.971,50 0,00 0,00
2018NE00239 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.900,30 7.900,30 0,00 0,00
2018NE00240 DANIEL L DA SILVA ME 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00241 P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME 7.956,00 7.956,00 0,00 0,00
2018NE00242 MARIO JORGE FERREIRA GONCALVES -ME 7.953,36 7.953,36 0,00 0,00
2018NE00243 A G DA GAMA LOPES 7.905,00 7.905,00 0,00 0,00
2018NE00244 L C F LIMA 7.950,00 7.950,00 0,00 0,00
2018NE00245 A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS 7.920,00 7.920,00 0,00 0,00
2018NE00246 LUCAS CASIMIRO BEZERRA SILVA ME 7.980,00 7.980,00 0,00 0,00
2018NE00247 ONETE ALMEIDA DE LIMA EIRELI ME 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2018NE00248 E R C LIMA COMERCIO EPP 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00
2018NE00249 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 7.199,04 7.199,04 0,00 0,00
2018NE00250 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00
2018NE00251 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 6.400,00 6.400,00 0,00 0,00
2018NE00252 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00
2018NE00253 RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA 3.990,00 0,00 0,00 0,00
2018NE00254 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 7.930,00 7.930,00 0,00 0,00
2018NE00255 R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP 7.917,64 7.917,64 0,00 0,00
2018NE00257 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.975,00 7.975,00 0,00 0,00
2018NE00259 COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA 7.792,80 7.792,80 0,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44