Data: 05/05/2024

Despesas::Poder::Órgão::Pagamento
Ano - Meses
2023 até Janeiro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Unidade Gestora DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Lista
Documento Favorecido
Valor
Total: 6.556.261,15
2023NL0000028 29.979.036/0010-31 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 119,64
2023OB0000001 21.481.712/0001-40 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME 17.850,00
2023OB0000002 21.481.712/0001-40 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME 9.500,00
2023OB0000003 21.219.096/0001-53 - CLIMETT CLINICA DE TRANSITO DE TEFE LTDA 8.106,54
2023OB0000004 24.093.654/0001-75 - GUIMARAES FERNANDES LTDA 139.000,00
2023OB0000005 25.265.142/0001-01 - S R ENGENHARIA EIRELI 17.106,88
2023OB0000006 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 9.300,00
2023OB0000007 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 36.947,70
2023OB0000008 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 49.323,07
2023OB0000009 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 45.649,35
2023OB0000010 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 41.980,20
2023OB0000011 01.756.239/0001-59 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA 340.084,69
2023OB0000012 34.639.621/0001-31 - AUTO ESCOLA COARI 16.000,00
2023OB0000013 23.008.295/0001-48 - PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA 41.567,68
2023OB0000014 10.181.964/0001-37 - OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA 879,30
2023OB0000015 04.014.852/0001-99 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 237.120,00
2023OB0000016 04.768.594/0001-36 - CONTATO SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO EIRELI 648.585,47
2023OB0000017 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.422,24
2023OB0000018 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 48.949,28
2023OB0000019 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 50.510,71
2023OB0000020 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 17.033,52
2023OB0000021 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 22.191,71
2023OB0000022 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 21.544,24
2023OB0000023 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.192,50
2023OB0000024 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 4.854,60
2023OB0000025 01.756.239/0001-59 - CR OBRAS DA CONSTRUÇÃO LTDA 339.291,09
2023OB0000026 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 4.854,60
2023OB0000027 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 61.517,74
2023OB0000028 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.416,90
2023OB0000029 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.281,90
2023OB0000030 69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A 394.000,00
2023OB0000031 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 4.854,60
2023OB0000032 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000033 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 26.119,97
2023OB0000034 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 15.344,00
2023OB0000035 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 59.131,66
2023OB0000036 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 3.388,42
2023OB0000037 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 52.084,81
2023OB0000038 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.413,90
2023OB0000039 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000040 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.323,04
2023OB0000041 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 48.424,96
2023OB0000042 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.367,50
2023OB0000043 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 3.314,50
2023OB0000044 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.367,50
2023OB0000045 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.268,70
2023OB0000046 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 3.454,50
2023OB0000047 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.424,10
2023OB0000048 19.107.299/0001-06 - PROBANK SEGURANÇA DE BENS E VALORES EIRELI 11.220,04
2023OB0000049 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 9.832,19
2023OB0000050 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.434,80
2023OB0000051 14.402.379/0001-70 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 14.000,00
2023OB0000052 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 52.084,81
2023OB0000053 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.435,00
2023OB0000054 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 41.065,20
2023OB0000055 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.415,50
2023OB0000056 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.411,70
2023OB0000057 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.427,30
2023OB0000058 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 88.602,99
2023OB0000059 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 3.454,50
2023OB0000060 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000061 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.475,00
2023OB0000062 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.351,18
2023OB0000063 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000064 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000065 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 61.301,59
2023OB0000066 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000067 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.392,90
2023OB0000068 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000069 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.424,10
2023OB0000070 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 22.890,75
2023OB0000071 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.400,70
2023OB0000072 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 5.805,36
2023OB0000073 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 29.475,77
2023OB0000074 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000075 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.427,30
2023OB0000076 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 48.424,96
2023OB0000077 14.402.379/0001-70 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 13.680,00
2023OB0000078 14.402.379/0001-70 - AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 13.680,00
2023OB0000079 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.427,30
2023OB0000080 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 7.412,37
2023OB0000081 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 4.854,60
2023OB0000082 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 4.441,50
2023OB0000083 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 3.246,95
2023OB0000084 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 9.901,58
2023OB0000085 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.467,50
2023OB0000086 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 9.840,39
2023OB0000087 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.912,76
2023OB0000088 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.427,50
2023OB0000089 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 2.427,30
2023OB0000090 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 58.866,65
2023OB0000091 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 29,91
2023OB0000092 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 9,00
2023OB0000093 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 7,50
2023OB0000094 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 7,50
2023OB0000095 04.312.377/0001-37 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ 178,93
2023OB0000096 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 30,00
2023OB0000097 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 48,24
2023OB0000098 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25,00
2023OB0000099 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 40,00
2023OB0000100 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 25,00
2023OB0000101 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 40,20
2023OB0000102 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 596,42
2023OB0000103 15.066.466/0001-67 - THERA PUBLICIDADE 48.424,96
2023OB0000105 04.365.326/0001-73 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS 99,70
2023OB0000106 21.481.712/0001-40 - FOB LOCAÇÃO DE BENS E TRANSPORTES LTDA ME 16.500,00
2023OB0000107 04.014.852/0001-99 - WF CONTROL APOIO A GESTAO DE SAUDE E ATIVIDADES EMPRESARIAIS LTDA - EPP 51.786,87
2023OB0000108 20.718.295/0001-43 - XMARKET SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E DE HOSPEDAGEM NA INTERNET LTDA 8.825,02
2023OB0000109 61.557.856/0001-57 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA 3.000,00
2023OB0000110 61.557.856/0001-57 - INPUT SERVICE INFORMATICA LTDA 3.000,00
2023OB0000111 22.312.662/0001-30 - INBRATEVE INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA VEICULAR LTDA - ME 290.208,82
2023OB0000112 01.657.353/0001-21 - AMAZONAS COPIADORAS LTDA 68.921,40
2023OB0000114 26.948.229/0001-46 - G S COMERCIO E SERVICO 12.783,37
2023OB0000115 26.948.229/0001-46 - G S COMERCIO E SERVICO 4.610,63
2023OB0017313 PF0000027 - MANUTENÇAO DE FAMILIA-FOLHA PG 4.818,46
2023OB0017314 PF0000001 - FOLHA DE PAGAMENTO 1.250.876,10
2023OB0017536 08.691.944/0001-64 - P H CONSTRUÇOES EIRELI 1.324.824,37
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45