Data: 29/03/2024

Ano - Período
2020 - Dezembro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 2.174.436.151,11 2.501.450.510,50 3.886.701.922,08 30.370.432,81
ADAF 1.343.947,07 2.711.905,68 3.244.229,89 0,00
ADS -6.884.414,18 9.410.469,99 10.465.667,11 0,00
AMAZONASTUR 338.076,02 2.092.253,41 2.360.461,88 0,00
AMAZONPREV 354.585.410,44 367.641.062,23 1.457.696.972,72 614.983,46
ARSAM 383.060,84 733.043,92 870.524,58 0,00
CAMI I 992.298,87 1.861.345,83 2.007.356,98 0,00
CAMI II 1.460.485,21 1.364.947,48 2.006.316,08 562,50
CASA CIVIL 5.641.045,69 6.850.078,79 8.255.405,15 0,00
CASA MILITAR 11.242,78 4.660.771,63 6.578.853,17 0,00
CBMAM 16.573.512,13 17.946.829,74 19.981.371,49 0,00
CEMA 23.658.313,77 13.800.630,12 23.742.027,90 289.828,00
CETAM 1.991.343,60 6.268.705,61 8.444.264,62 702.128,85
CGE 467.691,30 780.744,97 902.683,98 100.000,00
COSAMA 4.040.810,74 3.670.349,13 3.905.793,27 0,00
CPER 2.338,92 166.319,96 460.252,42 0,00
CSC 1.084.310,23 1.656.047,62 1.885.652,16 0,00
DETRAN-Am 5.653.503,16 15.709.435,15 16.603.302,10 99.580,81
DPE 10.575.212,51 12.527.850,43 18.703.920,00 25.489,50
ERGSP 74.699,95 156.471,47 182.627,36 0,00
FAAR 1.282.632,30 4.935.992,35 6.227.539,30 0,00
FAPEAM 1.053.839,88 5.438.315,17 9.392.968,36 0,00
FCECON 7.581.803,51 17.601.128,87 21.972.864,00 14.225,27
FEAS -1.874.052,39 -3.190.545,73 5.003.543,10 218.930,38
FECA -70.209,10 585.428,50 873.725,70 0,00
FEH 358.478,30 584.078,30 1.510.531,20 0,00
FEI 1.426.038,11 2.748.586,13 2.729.673,85 0,00
FEMA 1.560.506,00 2,13 2,13 0,00
FERF -68.277,97 44.881,81 98.372,33 0,00
FES 24.264.646,05 29.829.793,22 29.833.358,28 0,00
FESP 0,00 1.475.500,00 1.475.500,00 0,00
FHAJ 8.263.390,54 9.737.764,17 11.848.729,64 90.754,92
FHCFM 301.343,58 164.293,88 246.130,08 0,00
FHEMOAM 10.034.065,66 11.236.741,00 13.902.371,75 21.000,00
FMT 3.587.890,66 8.720.986,43 10.324.934,12 2.520,00
FPS 0,00 208.922,52 2.388.608,04 0,00
FRAI -79.273,70 35.460,90 35.460,90 0,00
FUAM 2.522.316,58 2.886.242,40 3.846.962,58 0,00
FUNATI 121.835,33 76.506,00 76.708,00 0,00
FUNDECON -67.690,44 300.484,67 303.478,10 0,00
FUNDPAM -413.080,88 122.704,84 212.633,01 0,00
FUNDPGE -167.910,36 947.110,23 1.126.694,27 0,00
FUNESBOM 307.630,71 111.601,56 114.946,82 0,00
FUNTEC 1.198.348,05 1.094.696,07 1.264.656,20 0,00
FUPEAM 113.731,00 547.323,78 1.013.482,38 0,00
FVS/AM 11.629.389,43 9.825.220,38 13.043.534,23 0,00
GVG 241.366,26 253.685,39 305.354,05 0,00
HGGR 305.094,78 609.922,48 864.302,56 0,00
HICP 73.363,88 1.711.435,72 1.815.099,34 0,00
HIDF 305.201,72 1.516.991,92 1.880.781,27 0,00
HPS JLUCIO 2.760.044,02 5.716.545,57 7.346.735,48 36.652,00
HPSC ZONA LESTE 2.477.192,27 2.611.117,39 2.841.967,04 0,00
HPSC OESTE 2.049.676,29 3.674.998,54 4.098.279,61 0,00
ICAM -41.869,91 1.811.533,68 1.826.229,30 0,00
IDAM 4.138.234,48 5.828.853,97 6.374.339,59 0,00
IDM 766.359,85 2.177.036,58 1.805.361,46 0,00
IO 990.201,25 3.522.215,61 3.899.476,46 580.000,00
IPAAM 1.732.886,23 4.330.460,80 4.989.539,48 0,00
IPEM 343.931,71 327.458,71 385.838,67 0,00
JUCEA 426.501,79 1.629.272,19 1.782.447,42 0,00
MAM 661.755,67 1.252.639,74 1.783.720,58 0,00
MAT ANA BRAGA 1.621.061,71 1.043.960,30 1.782.892,23 0,00
MBM 2.654.204,22 2.268.986,60 2.315.503,62 0,00
PAM CENTRO 362.940,40 661.714,57 788.161,53 0,00
PAM CODAJAS 201.631,71 1.762.583,15 2.671.070,10 0,00
PC 74.370.750,51 80.520.463,85 97.149.984,92 99.593,60
PGE 8.154.931,13 8.327.363,22 10.008.261,28 0,00
PJSB 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
PLAALX 259.941,10 395.005,35 378.005,35 0,00
PMAM 116.356.979,62 119.749.212,72 138.484.284,07 1.235,50
PROCON-AM 380.857,54 411.381,04 471.743,36 0,00
PS 28 AGOSTO 8.796.100,99 13.524.689,08 14.380.389,11 0,00
PSC SUL 226.807,55 431.461,98 2.315.669,97 0,00
PZL 20.026,49 13.857,00 60.987,17 0,00
SCADCIVIL -5.805,04 116.752,65 161.450,45 0,00
SEAD 4.442.113,49 13.215.949,52 20.420.739,64 0,00
SEAP 29.434.302,62 85.605.079,54 89.141.432,47 0,00
SEAS 1.548.533,41 2.705.143,66 3.148.496,79 0,00
SEC 48.573.640,49 59.718.033,44 72.551.171,02 758.775,45
SECOM 2.564.769,20 14.414.287,16 16.654.168,87 6.004,00
SECT 1.620.966,43 2.077.569,55 2.078.907,85 5.200,00
SEDECTI 3.352.317,97 4.075.730,74 4.447.215,27 0,00
SEDUC 687.045.339,84 566.592.261,59 607.740.187,94 16.396.496,30
SEFAZ 29.558.097,31 33.844.478,47 41.370.130,97 108.076,00
SEFAZ-EG 382.440.279,86 396.400.178,20 389.312.222,08 0,00
SEFAZ-FUNDO 0,00 129.015,20 465.166,00 0,00
SEINFRA -7.560.919,78 40.064.673,89 51.232.836,67 3.654.678,25
SEJUSC 5.826.677,88 12.150.532,11 13.064.578,59 0,00
SEMA 1.016.229,56 2.875.220,49 3.485.536,32 88.137,80
SEPROR 2.768.158,61 2.841.795,41 10.671.724,59 4.000.000,00
SERFI 449.163,50 576.984,48 655.762,44 0,00
SNPH 544.655,21 617.146,08 706.568,89 0,00
SPA ALVORADA 107.263,75 250.223,12 399.205,14 0,00
SPA COROADO 367.159,42 803.017,83 870.976,16 0,00
SPA DR PLATAO 1.235.069,20 3.900.869,33 4.746.835,42 0,00
SPA JOSÉ LINS -132.526,24 399.813,08 467.458,02 0,00
SPA JOVENTINA 478.698,37 767.458,09 749.470,37 0,00
SPA MADY 882.627,89 936.939,49 1.488.380,22 0,00
SPA SUL 151.148,51 411.033,23 429.023,23 3.393,85
SPADC 423.877,23 780.794,45 1.433.154,78 0,00
SPASR 133.235,73 241.875,09 398.569,05 0,00
SSP 482.341,90 15.487.028,90 27.901.896,76 884.946,25
SUHAB 10.988.800,13 12.973.626,10 15.071.072,80 36.346,26
SUSAM 208.455.734,69 322.806.553,34 382.952.481,88 462.034,66
UEA 34.515.983,27 53.748.164,91 66.233.356,09 1.062.909,20
UGPE -2.866.469,23 7.597.566,73 16.109.636,07 0,00
UPACN 94.232,77 157.384,74 166.592,99 5.950,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44