Data: 28/03/2024

Ano - Período
2020 - Setembro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 3.065.393.189,98 2.984.832.935,19 981.465.918,62 50.996.530,33
ADAF 1.820.368,86 1.867.649,52 1.869.918,06 0,00
ADS 15.488.462,02 5.231.830,97 3.781.087,41 161.491,20
AMAZONASTUR 5.161.641,80 4.008.888,90 1.004.190,52 0,00
AMAZONPREV 1.709.896.387,94 1.709.811.544,12 74.867.041,50 6.220,85
ARSAM 412.056,54 525.893,13 590.670,07 0,00
CAMI I 674.502,39 244.492,15 349.090,39 0,00
CAMI II 411.618,41 316.508,25 502.645,80 0,00
CASA CIVIL 4.381.580,46 4.538.267,62 4.314.339,53 1.386,86
CASA MILITAR 3.821.647,33 5.084.866,78 5.628.314,25 0,00
CBMAM 11.247.359,48 11.387.056,61 14.006.718,00 0,00
CEMA 6.284.889,10 16.235.062,09 13.892.098,72 72.790,14
CETAM 3.717.660,72 4.311.623,61 3.865.167,05 782.035,67
CGE 411.231,25 533.207,65 511.809,85 0,00
COSAMA 2.057.628,63 2.121.323,98 2.994.480,50 0,00
CPER 100.460,84 276.240,65 214.533,04 0,00
CSC 1.291.655,26 1.271.434,26 1.194.303,21 0,00
DETRAN-Am 10.535.639,21 9.561.846,78 9.317.138,92 116,54
DPE 8.022.573,85 9.469.473,38 9.293.065,86 0,00
ERGSP 79.114,57 114.042,16 138.377,30 0,00
FAAR 2.773.707,98 4.111.942,83 3.180.942,66 0,00
FAPEAM 4.447.631,94 4.086.299,11 4.470.650,12 0,00
FCECON 10.472.834,43 9.563.757,41 8.179.420,82 749.829,42
FEAS 3.320.311,15 4.186.936,77 3.189.548,02 26.920,58
FECA 2.973.095,04 282.985,20 162.525,15 0,00
FEH 2.822.717,39 1.521.730,10 1.285.503,55 0,00
FEI 6.393.539,10 5.951.817,42 5.977.613,28 0,00
FEMA 0,00 31,97 31,97 0,00
FERF 6.045,00 47.407,51 124.576,61 0,00
FES -2.190.531,23 1.242.199,41 1.311.165,19 0,00
FHAJ 7.802.476,09 6.326.967,84 6.961.228,99 19.971,42
FHCFM 267.100,72 110.248,28 78.402,32 0,00
FHEMOAM 6.122.214,16 5.926.851,70 5.158.530,23 36.170,54
FMT 7.558.742,99 5.784.500,03 6.229.831,45 11.974,40
FPS 3.567.114,09 0,00 0,00 0,00
FRAI 85.250,00 83.251,80 0,00 0,00
FUAM 2.820.165,31 2.483.522,80 2.075.542,41 1.386,00
FUNATI 0,00 544.016,38 610.826,00 0,00
FUNDECON 156.023,07 128.438,36 138.584,76 0,00
FUNDPAM -56.088,34 309.042,96 310.092,80 0,00
FUNDPGE 12.000,00 523.591,23 647.746,58 0,00
FUNESBOM 189.309,41 158.689,41 28.219,80 0,00
FUNTEC 645.346,28 711.119,45 683.748,44 0,00
FUPEAM -489.650,00 125.910,00 130.710,00 0,00
FVS/AM 5.258.855,90 6.553.385,84 7.377.317,92 64.799,66
GVG 180.317,34 180.317,34 222.438,07 0,00
HGGR 510.174,61 245.737,81 18.885,00 0,00
HICP 720.190,79 619.678,54 846.886,31 0,00
HIDF 362.275,71 789.984,18 619.835,89 0,00
HPS JLUCIO 5.572.195,76 3.621.356,36 1.407.825,56 0,00
HPSC ZONA LESTE 339.555,86 409.624,11 320.333,34 0,00
HPSC OESTE 861.811,03 370.754,20 660.918,39 0,00
ICAM 1.711.603,56 869.813,08 843.085,70 0,00
IDAM 3.780.447,86 3.607.911,91 3.242.958,97 0,00
IDM 1.058.891,16 1.540.510,55 1.647.112,20 0,00
IO 1.566.053,12 1.559.724,54 1.625.357,09 114.000,00
IPAAM 1.966.303,87 2.120.744,00 1.613.306,01 0,00
IPEM 208.307,21 208.307,21 172.546,43 0,00
JUCEA 415.167,22 635.473,64 595.778,92 0,00
MAM 493.769,58 738.960,51 1.053.713,61 0,00
MAT ANA BRAGA 1.144.732,32 861.444,35 1.342.842,15 0,00
MBM 874.210,30 666.320,28 736.669,42 887,40
PAM CENTRO 117.845,36 63.121,38 146.962,73 2.500,00
PAM CODAJAS 782.026,41 533.480,85 867.253,47 0,00
PC 53.779.135,03 51.391.539,06 50.535.793,76 2.647.117,91
PGE 5.206.292,44 5.273.596,16 5.242.252,47 0,00
PJSB 0,00 1.860,00 0,00 9.953,21
PLAALX 16.810,00 32.873,80 64.835,80 0,00
PMAM 81.065.606,55 82.597.903,28 92.786.240,71 206,80
PROCON-AM 255.440,63 255.440,63 252.719,32 0,00
PS 28 AGOSTO 11.711.587,38 7.351.495,08 6.523.208,40 0,00
PSC SUL 1.166.099,92 625.251,39 678.175,29 40.887,57
PZL 56.530,16 28.265,08 45.104,20 0,00
SCADCIVIL 234.765,52 104.510,95 122.677,68 0,00
SEAD 11.202.229,62 13.190.210,73 10.901.953,16 35.685,87
SEAP 37.803.643,69 43.808.528,22 49.505.163,12 0,00
SEAS 1.512.262,80 1.965.506,68 1.422.474,88 25.524,42
SEC 10.857.553,12 13.180.324,54 10.895.256,55 0,00
SECOM 9.477.968,48 9.864.650,64 14.719.599,61 0,00
SECT 3.414.002,13 2.537.154,96 2.345.921,54 0,00
SEDECTI 5.759.492,98 6.838.228,66 6.905.809,41 0,00
SEDUC 300.160.429,18 192.007.637,64 202.439.298,09 40.773.545,23
SEFAZ 21.221.723,40 20.586.102,90 20.783.089,15 37.500,00
SEFAZ-EG 380.115.257,65 381.016.802,30 19.299.008,84 0,00
SEINFRA 34.221.852,73 54.376.035,41 25.087.038,47 3.414.877,70
SEJUSC 8.864.435,86 3.124.636,97 3.229.700,39 1.463,34
SEMA 1.080.279,76 2.932.101,43 1.097.136,67 0,00
SEPROR 5.246.395,17 1.793.314,27 3.434.817,50 55.623,50
SERFI 318.867,64 365.973,87 387.582,90 0,00
SNPH 365.020,15 350.481,81 354.142,02 0,00
SPA ALVORADA 246.971,10 73.051,54 200.823,70 0,00
SPA COROADO 279.262,52 108.496,71 51.483,38 0,00
SPA DR PLATAO 2.491.730,90 1.538.018,64 1.512.250,82 104.361,51
SPA JOSÉ LINS 155.669,52 293.621,51 258.187,66 0,00
SPA JOVENTINA 358.743,04 477.727,91 552.083,85 60.313,21
SPA MADY 274.946,27 374.369,37 202.457,00 0,00
SPA SUL 18.566,37 63.509,72 62.390,12 0,00
SPADC 185.129,58 359.819,97 292.760,21 0,00
SPASR 321.645,25 282.937,95 1.590,50 0,00
SSP 11.767.142,78 14.046.601,54 10.407.843,06 0,00
SUHAB 5.153.875,30 3.254.390,78 3.578.227,51 0,00
SUSAM 158.374.513,45 164.661.139,10 169.713.896,72 194.570,83
UEA 20.552.310,12 30.540.415,74 33.745.945,92 1.542.418,55
UGPE 6.657.857,58 5.834.566,99 7.185.077,47 0,00
UPACN 576,00 4.680,00 9.442,46 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44