Data: 25/04/2024

Ano - Período
2020 - Agosto
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.228.929.826,68 1.292.384.963,34 1.335.683.016,67 33.446.162,04
ADAF 1.845.970,68 1.965.754,35 1.740.457,96 0,00
ADS -7.509.278,33 2.275.373,19 3.998.709,54 0,00
AMAZONASTUR 963.664,33 1.059.877,73 799.161,29 0,00
AMAZONPREV 82.818.077,86 81.362.656,70 122.104.943,50 3.050,00
ARSAM 423.308,29 501.618,33 516.381,97 0,00
CAMI I 279.402,00 454.470,69 613.657,22 59.624,26
CAMI II 1.032.710,32 894.277,13 491.290,84 1.404,00
CASA CIVIL 4.742.599,11 4.551.727,36 4.481.330,17 3.717,50
CASA MILITAR 6.189.535,41 5.547.434,84 5.192.940,68 0,00
CBMAM 11.430.844,21 11.344.053,89 11.877.416,26 379,62
CEMA 4.077.365,02 13.256.890,64 15.647.578,99 1.072.363,80
CETAM 2.392.224,43 3.385.950,57 2.509.862,37 674.198,19
CGE 504.952,17 505.889,37 509.602,19 0,00
COSAMA 2.053.931,75 2.347.800,51 2.042.256,69 1.750,53
CPER 12.608,37 2.244,50 8.660,00 0,00
CSC 1.970.827,14 1.177.665,61 1.664.613,87 0,00
DETRAN-Am 73.166,56 9.176.077,22 8.610.793,28 0,00
DPE 10.939.322,20 11.695.193,80 11.537.891,05 700,40
ERGSP 121.957,40 146.188,95 144.619,90 755,20
FAAR 3.308.094,92 1.138.061,25 1.439.115,87 0,00
FAPEAM 3.697.666,91 6.625.639,92 5.675.013,18 0,00
FCECON 10.692.072,56 8.363.447,99 12.536.629,35 633.579,58
FEAS 4.687.496,68 4.814.497,22 7.415.838,49 16.394,27
FECA 0,00 391.429,88 228.904,73 -5.019,99
FEH 4.255.787,03 3.953.672,05 3.799.946,64 0,00
FEI 946.487,99 624.258,15 567.896,58 0,00
FEMA 0,00 4,26 8,52 0,00
FERF 33.598,88 98.703,31 41.381,75 0,00
FES 13.000.469,68 13.303.917,68 13.202.053,22 0,00
FESP 2.328.810,00 0,00 0,00 0,00
FHAJ 6.856.703,40 6.170.398,80 7.053.330,30 688.276,44
FHEMOAM 5.979.066,88 7.161.709,08 9.697.164,54 284.587,74
FMT 6.300.793,06 6.662.933,79 6.877.679,33 9.565,27
FRAI 58.772,64 6.570,00 59,28 1.300,00
FUAM 1.753.366,44 2.013.506,00 1.949.008,59 129.584,03
FUNATI 156.639,60 597.689,60 1.000.000,00 0,00
FUNDECON 77.272,56 156.790,37 157.853,74 28.713,13
FUNDPAM 595.243,88 234.557,16 285.824,51 0,00
FUNDPGE 177.454,68 491.149,38 618.508,69 0,00
FUNESBOM 225.600,00 28.219,80 2.970,85 0,00
FUNTEC 665.939,30 721.810,51 736.937,43 0,00
FUPEAM 33.700,00 4.800,00 144.502,00 0,00
FVS/AM 6.282.851,57 8.955.211,26 8.124.654,91 648.965,69
GVG 222.122,56 222.122,56 265.379,82 0,00
HGGR -223.441,22 112.452,85 267.840,75 0,00
HICP 259.821,50 785.746,85 1.114.696,46 37.317,98
HIDF 89.039,76 492.737,26 653.076,11 0,00
HPS JLUCIO 2.459.331,13 2.654.756,02 3.525.858,37 2.319,70
HPSC ZONA LESTE 663.512,69 680.169,53 1.115.652,07 0,00
HPSC OESTE 299.005,21 627.880,64 449.930,25 48.928,96
ICAM 31.650,55 868.737,68 952.935,65 272.780,30
IDAM 2.380.356,56 3.080.890,59 4.959.249,80 11.605,88
IDM 1.127.756,14 1.691.968,13 1.927.612,02 0,00
IO 1.174.000,89 1.502.545,59 1.425.431,44 0,00
IPAAM 3.247.233,35 4.359.534,22 4.814.013,50 0,00
IPEM 206.208,49 206.208,49 209.157,44 0,00
JUCEA 660.810,20 794.387,19 770.279,58 0,00
MAM 322.133,40 407.507,38 89.607,00 2.730,00
MAT ANA BRAGA 661.294,37 968.590,81 734.847,73 892.202,72
MBM 675.551,28 896.776,91 1.276.200,69 385.526,15
PAM CENTRO 163.081,72 97.322,12 0,00 0,00
PAM CODAJAS 831.046,27 642.866,49 274.124,69 193.122,50
PC 53.528.382,18 50.550.429,61 51.211.225,89 1.000,00
PGE 5.540.066,25 5.209.515,78 5.375.826,77 0,00
PJSB 13.636,90 11.776,90 16.346,83 0,00
PLAALX 48.025,80 63.962,00 32.000,00 0,00
PMAM 81.971.166,65 83.277.115,32 83.387.438,95 0,00
PROCON-AM 252.717,72 252.717,72 247.499,38 0,00
PS 28 AGOSTO 1.067.898,04 1.661.980,92 4.063.573,22 787.081,56
PSC SUL 213.342,14 1.018.860,75 1.244.851,83 -500,00
PZL 16.839,12 45.104,20 32.719,83 0,00
SCADCIVIL 9.194,63 32.844,04 32.037,60 0,00
SEAD 5.638.040,31 10.635.970,05 9.320.613,96 21.024,87
SEAP 25.677.105,18 42.096.648,53 27.486.666,56 0,00
SEAS 1.411.823,51 1.639.953,37 1.711.784,24 0,00
SEC 2.401.529,13 7.491.118,48 10.446.335,01 0,00
SECOM 6.049.886,10 10.314.498,03 10.139.820,59 0,00
SECT 2.925.819,22 2.471.131,37 1.981.157,78 0,00
SEDECTI 5.824.500,03 5.018.478,71 4.939.941,70 0,00
SEDUC 199.874.001,53 184.766.545,57 184.510.362,81 16.668.382,21
SEFAZ 17.359.391,14 20.864.061,96 20.642.806,08 0,00
SEFAZ-EG 335.094.375,92 335.101.268,63 332.064.110,38 0,00
SEFAZ-FUNDO 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
SEINFRA 29.411.721,93 20.834.702,72 18.421.190,59 3.678.228,04
SEJUSC 3.495.750,81 3.387.281,17 3.642.071,25 80.415,14
SEMA 2.190.090,08 2.049.344,90 2.032.659,20 0,00
SEPROR 2.824.994,27 4.693.944,42 2.612.858,61 2.432.000,00
SERFI 333.459,26 401.924,37 394.330,22 0,00
SNPH 367.501,41 365.466,41 387.279,14 0,00
SPA ALVORADA 101.597,65 188.694,66 147.450,26 48.316,93
SPA COROADO 38.409,67 455.302,75 402.785,19 55.085,30
SPA DR PLATAO 889.017,77 1.620.685,08 2.701.538,25 425.926,19
SPA JOSÉ LINS 188.942,64 143.722,95 108.019,96 81.303,11
SPA JOVENTINA 201.913,61 419.331,26 382.452,40 0,00
SPA MADY 193.359,80 58.510,50 157.811,30 0,00
SPA SUL 49.483,29 4.732,08 56.323,55 0,00
SPADC 2.014.474,58 758.730,10 568.498,02 114.027,27
SPASR 128,00 0,00 0,00 0,00
SSP 6.660.276,17 10.823.009,95 13.987.811,78 2.279.327,97
SUHAB 3.223.381,84 4.074.959,71 3.964.584,69 0,00
SUSAM 176.342.155,03 191.495.034,10 199.684.950,73 42.152,71
UEA 28.317.584,59 30.830.632,26 29.313.169,56 631.966,89
UGPE 15.426.321,85 11.961.741,86 6.936.008,92 0,00
UPACN 13.928,50 9.906,00 760,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45