Data: 23/04/2024

Ano - Período
2020 - Abril
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.207.487.841,03 1.218.052.738,45 1.116.380.500,38 68.121.900,64
ADAF 1.034.125,34 1.079.106,76 959.372,08 0,00
ADS 6.414.618,64 2.976.301,36 426.560,14 0,00
AMAZONASTUR 1.020.512,92 900.223,06 1.058.195,37 8.359,00
AMAZONPREV 187.356.548,56 187.248.246,60 199.871.157,32 40.164,18
ARSAM 425.703,43 454.537,05 485.567,64 0,00
CAMI I 332.568,40 185.103,56 466.612,14 1.820,00
CAMI II 338.811,81 181.091,31 417.175,94 2.340,00
CASA CIVIL 4.900.289,27 4.539.451,49 4.384.801,05 50.107,10
CASA MILITAR 1.991.272,43 3.662.172,98 1.676.239,43 3.743.423,22
CBMAM 8.282.803,96 8.370.707,43 8.009.322,65 5.201,40
CEMA 39.569.570,55 17.562.913,62 27.508.582,68 10.871.571,55
CETAM 2.579.073,35 3.674.797,61 2.710.311,00 1.863.140,92
CGE 237.669,44 480.895,46 458.292,82 0,00
COSAMA 2.267.852,90 2.192.578,82 2.074.950,27 44.065,50
CPER 422.619,76 81.788,12 78.340,64 0,00
CSC 1.069.268,30 976.335,77 909.823,28 0,00
DETRAN-Am 6.411.247,02 8.001.390,99 7.755.971,96 356.458,62
DPE 8.457.539,03 8.982.015,65 8.940.262,33 35.860,50
ERGSP 110.226,55 137.105,32 138.181,72 0,00
FAAR 999.246,74 999.246,74 152.314,19 0,00
FAPEAM 4.136.527,48 4.178.173,32 351.437,51 0,00
FCECON 9.145.981,17 8.653.390,24 5.898.229,00 791.966,37
FEAS 31.713.378,78 12.585.208,48 12.053.427,45 639.425,72
FECA 0,00 2.448.466,00 2.462.079,40 5.019,99
FEH 36.000,00 223.177,60 89.600,00 0,00
FEI 2.940.636,81 1.866.911,80 244.732,01 0,00
FERF 48.778,75 62.969,67 50.189,78 6.650,52
FES 23.411.132,09 23.400.000,12 23.400.000,12 0,00
FHAJ 5.557.712,60 6.048.558,66 6.520.988,87 210.724,42
FHEMOAM 6.842.130,46 4.550.815,15 4.005.646,14 243.389,39
FMT 4.778.867,05 7.317.668,66 6.474.439,87 1.921.391,36
FPS 0,00 0,00 0,00 154.775,00
FRAI 0,00 34.000,00 43.640,00 0,00
FUAM 2.125.305,15 2.019.555,68 2.534.187,09 11.934,54
FUNDECON 17.386,27 121.719,93 106.296,71 22.328,68
FUNDPAM 213.174,81 318.883,28 282.937,97 0,00
FUNDPGE -18.507,18 322.348,36 327.105,50 0,00
FUNESBOM 0,00 417.600,00 417.600,00 0,00
FUNTEC 614.311,66 697.487,79 688.266,17 0,00
FUPEAM 1.364.655,02 251.820,00 251.820,00 0,00
FVS/AM 8.939.647,88 8.016.516,18 8.380.493,29 131.508,77
GVG 249.994,12 249.994,12 255.266,49 0,00
HGGR 11.586,20 187.666,55 375.613,25 0,00
HICP 261.530,66 645.335,37 1.413.654,29 7.405,50
HIDF 122.153,18 593.638,17 695.603,58 665,94
HPS JLUCIO 737.821,14 3.551.012,07 3.449.591,37 66.311,55
HPSC ZONA LESTE 1.356.906,93 198.605,10 381.589,10 0,00
HPSC OESTE 1.647.297,54 1.582.137,97 2.157.714,42 268.178,52
ICAM 434.633,82 857.676,40 1.523.971,68 4.340,00
IDAM 2.414.003,90 4.028.586,21 2.412.611,77 10.011,47
IDM 954.810,39 664.651,79 933.764,94 0,00
IO 1.546.138,89 1.258.955,86 1.143.256,55 180.000,00
IPAAM 1.649.500,07 2.147.108,90 2.305.920,60 0,00
IPEM 217.732,93 217.732,93 207.257,57 0,00
JUCEA 560.195,84 566.889,81 516.498,72 58,50
MAM 710.984,75 569.567,58 1.171.416,95 0,00
MAT ANA BRAGA 994.863,20 389.704,29 210.204,82 0,00
MBM 364.681,23 763.696,94 823.412,11 0,00
PAM CENTRO 63.690,00 204.790,01 108.818,86 17.465,86
PAM CODAJAS 401.147,49 213.579,83 302.406,18 0,00
PC 51.096.009,19 51.740.637,47 50.828.934,83 19.675,09
PGE 5.165.083,77 5.573.159,74 5.158.434,79 0,00
PJSB 700,00 700,00 700,00 0,00
PLAALX 190.481,38 128.993,38 1.512,00 108.669,60
PMAM 95.834.109,53 96.865.477,71 95.069.419,39 94.948,70
PROCON-AM 243.575,80 243.575,80 216.465,07 0,00
PS 28 AGOSTO 2.908.052,19 10.548.298,63 16.049.612,77 48.175,91
PSC SUL 145.901,99 760.052,93 1.285.871,21 0,00
PZL 82.129,16 50.634,88 38.998,88 0,00
SCADCIVIL 29.220,00 43.557,34 74.891,64 0,00
SEAD 4.084.806,41 13.239.242,82 8.131.315,30 290.627,90
SEAP 25.467.408,17 26.231.182,80 27.081.367,40 320.031,35
SEAS 1.235.706,44 1.434.570,32 1.359.658,26 51.318,02
SEC -1.788.970,88 1.778.041,05 4.207.771,91 251.414,66
SECOM 11.058.363,02 5.902.088,88 4.456.148,18 130.888,93
SECT 886.916,47 900.368,47 903.883,27 0,00
SEDECTI 3.569.575,66 3.551.051,60 3.562.832,10 0,00
SEDUC 141.618.449,68 156.226.058,14 53.896.739,66 36.856.939,96
SEFAZ 18.599.225,51 21.475.320,91 20.658.515,52 123.790,90
SEFAZ-EG 194.678.545,31 193.464.749,19 193.901.644,75 0,00
SEFAZ-FUNDO 0,00 105.591,54 20.000,00 20.000,00
SEINFRA 43.070.581,96 8.414.223,37 8.718.174,80 2.118.210,76
SEJUSC 1.584.931,27 2.596.429,73 4.131.934,47 26.014,13
SEMA 587.232,86 670.315,58 687.686,06 17.049,00
SEPROR 1.198.688,73 1.004.228,32 1.671.353,66 1.444.261,02
SERFI 335.649,52 380.424,14 351.870,97 0,00
SNPH 357.402,38 365.203,78 357.006,28 0,00
SPA ALVORADA 19.580,18 192.474,92 222.722,30 128,00
SPA COROADO 165.872,34 101.221,19 204.249,46 4.082,70
SPA DR PLATAO 595.167,60 1.664.557,82 2.159.558,63 39.954,31
SPA JOSÉ LINS 66.155,48 184.166,56 299.708,47 947,39
SPA JOVENTINA 363.784,81 200.117,24 214.546,04 0,00
SPA MADY 291.862,97 198.305,47 468.012,14 1.630,65
SPA SUL 11.079,10 77.370,20 32.755,25 11.825,00
SPADC 21.635,12 149.422,73 216.462,10 4.580,00
SPASR 320,00 162.994,25 154.478,05 1.000,00
SSP 3.977.294,17 12.502.854,62 9.772.432,42 3.253.428,81
SUHAB 3.028.583,82 3.017.264,76 3.060.272,79 44.496,83
SUSAM 159.828.275,38 192.702.904,18 190.601.169,33 645.891,54
UEA 33.325.314,70 33.865.022,63 30.822.532,54 375.416,95
UGPE 12.745.555,82 14.211.335,28 11.872.948,91 100.438,44
UPACN 19.224,54 15.937,56 2.184,00 0,00
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44