Data: 25/04/2024

Ano - Período
2020 - Março
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.653.345.933,19 1.673.307.785,50 1.799.954.441,16 144.860.946,40
ADAF 1.245.403,07 1.155.708,17 1.207.131,75 14.719,68
ADS 38.022.055,75 6.152.029,50 3.549.508,34 989.612,83
AMAZONASTUR 1.136.443,24 2.552.374,38 2.388.125,82 56.907,59
AMAZONPREV 197.041.675,99 196.283.891,70 236.495.858,36 318.465,83
ARSAM 1.077.686,57 565.177,65 518.234,22 1.674,00
CAMI I 291.378,80 426.936,63 147.885,05 27.768,50
CAMI II 1.419.954,21 760.770,32 499.942,69 92.169,76
CASA CIVIL 5.101.656,49 4.753.310,30 4.788.590,26 28.265,00
CASA MILITAR 1.120.087,26 2.084.798,09 2.240.801,77 1.191.912,50
CBMAM 8.408.298,83 8.060.163,67 8.269.110,30 55.221,46
CEMA 38.517.307,14 20.037.200,40 7.237.667,54 7.765.638,52
CETAM 4.591.032,79 4.620.492,14 4.046.402,09 230.333,99
CGE 460.493,46 497.769,83 482.493,97 175.950,00
COSAMA 2.031.277,48 2.199.823,48 2.201.436,92 95.293,27
CPER 11.778,38 76.195,34 145.543,05 0,00
CSC 2.813.499,17 1.046.027,54 1.217.898,74 41.916,00
DETRAN-Am 3.684.265,31 9.369.851,61 9.539.212,34 2.363,58
DPE 9.364.068,92 9.641.987,79 9.418.954,54 111.106,04
ERGSP 117.475,43 138.754,41 143.617,23 0,00
FAAR 206.602,71 206.602,71 72.988,37 0,00
FAPEAM 4.852.253,67 4.322.865,97 4.799.923,00 41.596,20
FCECON 11.171.758,38 11.545.637,54 9.207.113,28 8.187.708,96
FEAS 5.797.875,95 3.311.054,63 3.956.427,33 1.868.067,13
FECA 2.179.943,90 282.135,50 1.189.411,69 801.925,83
FEH 8.312.766,94 8.178.589,34 8.174.754,09 0,00
FEI 2.730.232,62 3.916.972,36 4.217.535,48 0,00
FEMA 0,00 0,00 32,03 0,00
FERF 361.981,81 49.790,38 68.325,41 0,00
FES 989.280,78 985.490,78 1.021.371,56 5.426.676,65
FHAJ 9.630.696,66 8.742.042,19 7.272.893,00 1.194.966,22
FHEMOAM 5.504.066,05 5.875.049,31 4.621.499,09 1.398.186,13
FMT 9.651.015,63 6.086.724,05 6.817.002,55 266.055,18
FPS 0,00 0,00 0,00 0,00
FRAI 140.570,00 19.600,28 29,27 0,00
FUAM 2.405.557,56 2.541.834,53 1.935.542,59 120.841,50
FUNDECON 278.201,70 97.464,15 139.947,79 18.852,34
FUNDPAM 1.027.173,77 455.746,72 406.099,47 2.458,80
FUNDPGE 14.344,90 315.042,46 323.773,90 108.422,07
FUNESBOM 474.438,06 317.898,29 317.898,29 334,80
FUNTEC 636.038,44 726.795,89 692.577,97 16.375,30
FUPEAM 444.352,00 0,00 0,00 0,00
FVS/AM 7.654.128,60 7.102.102,66 8.516.455,42 558.112,55
GVG 293.736,45 294.849,52 284.632,73 1.372,75
HGGR 470.813,25 557.279,00 392.653,95 53.156,96
HICP 2.055.560,63 1.868.490,22 1.070.576,76 37.084,20
HIDF 747.525,61 807.259,09 697.114,89 61.029,40
HPS JLUCIO 5.202.589,57 5.161.471,42 5.399.074,32 187.456,00
HPSC ZONA LESTE 516.485,81 686.450,48 838.968,17 0,00
HPSC OESTE 3.004.600,14 2.885.933,40 2.446.880,86 17.550,38
ICAM 1.855.799,09 1.507.354,69 1.105.790,43 48.233,60
IDAM 4.195.718,57 2.610.765,26 4.099.006,43 150.846,66
IDM 1.543.114,58 664.731,95 393.549,30 122.992,31
IO 1.171.352,09 1.600.966,21 1.367.603,63 48.730,06
IPAAM 2.816.613,67 4.680.446,20 4.483.036,93 342.370,86
IPEM 205.187,86 205.187,86 208.011,88 0,00
JUCEA 1.085.516,74 600.227,43 647.499,24 0,00
MAM 988.753,63 1.071.585,99 716.506,05 26.674,00
MAT ANA BRAGA 762.666,69 1.140.488,90 1.219.687,85 7.136,00
MBM 1.097.067,61 1.796.797,69 1.413.759,41 54.100,92
PAM CENTRO 252.645,33 172.110,18 168.944,07 13.859,77
PAM CODAJAS 301.966,04 705.645,43 705.099,16 0,00
PC 53.122.841,07 51.847.031,25 51.402.515,91 276.893,52
PGE 4.981.657,41 5.352.623,21 5.272.224,59 29.776,29
PJSB 0,00 3.200,00 3.200,00 375,78
PLAALX 32.957,25 32.957,25 81.632,25 10.969,50
PMAM 103.472.156,34 104.253.517,10 94.797.815,31 1.003.928,43
PROCON-AM 213.164,65 213.164,65 9.906,79 0,00
PS 28 AGOSTO 14.448.982,63 12.705.067,99 6.482.151,70 621.617,51
PSC SUL 1.267.555,68 962.363,23 708.342,51 6.893,24
PZL 5.727,00 35.265,08 58.188,16 18.865,09
SCADCIVIL 17.768,00 48.629,78 55.377,71 0,00
SEAD 4.867.120,84 8.173.493,20 9.700.009,27 2.019.593,04
SEAP 30.979.369,99 27.691.967,91 29.115.193,51 12.660,14
SEAS 1.560.036,95 1.404.255,81 1.377.705,25 233.825,88
SEC 12.845.231,27 13.440.852,33 9.685.307,59 2.072.605,84
SECOM 13.433.580,76 8.724.578,51 9.008.175,35 746.178,14
SECT 1.010.834,88 1.000.107,18 1.001.929,30 0,00
SEDECTI 3.553.359,45 5.935.248,51 5.948.937,23 157.734,00
SEDUC 170.129.904,02 179.198.568,82 210.164.223,13 73.436.111,99
SEFAZ 18.303.249,15 20.764.938,54 33.372.751,30 215.987,11
SEFAZ-EG 502.449.509,80 547.983.506,71 624.298.751,42 0,00
SEFAZ-FUNDO 0,00 20.000,00 20.000,00 171.183,08
SEINFRA 16.913.732,76 41.825.322,69 45.142.899,16 6.769.016,99
SEJUSC 3.932.552,42 6.189.262,24 5.291.398,59 451.708,87
SEMA 963.167,88 678.822,10 693.451,28 64.775,60
SEPROR 1.652.606,60 1.865.288,97 1.220.629,37 1.561.209,25
SERFI 318.808,85 359.555,10 381.208,11 2.466,67
SNPH 382.253,00 384.312,19 381.998,60 4.600,17
SPA ALVORADA 398.184,57 267.890,63 230.764,65 49.240,97
SPA COROADO 314.671,50 251.827,94 159.318,48 50.690,60
SPA DR PLATAO 3.764.477,25 3.025.154,81 2.607.342,47 93.773,56
SPA JOSÉ LINS 223.587,43 268.121,18 139.411,46 36.714,14
SPA JOVENTINA 238.394,98 227.833,44 251.830,43 93.954,86
SPA MADY 429.296,55 487.507,05 211.521,38 75.022,53
SPA SUL 170.333,58 81.449,41 128.444,85 91.426,25
SPADC 708.492,89 604.897,78 557.284,91 45.068,75
SPASR 368.055,33 181.437,63 188.479,92 67.264,67
SSP 16.454.017,20 15.953.855,72 16.691.208,22 1.956.949,23
SUHAB 3.059.127,32 7.493.876,28 7.254.061,19 1.206.201,34
SUSAM 211.256.077,91 191.773.125,33 198.502.496,44 4.317.643,74
UEA 22.090.892,59 32.482.736,55 36.735.476,79 5.016.891,99
UGPE 13.515.642,60 14.591.243,79 4.672.463,96 9.464.373,62
UPACN 9.721,06 2.184,00 0,00 24.261,94
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45