Data: 26/04/2024

Ano - Período
2020 - Fevereiro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 1.074.295.945,56 879.206.289,38 1.145.128.909,43 389.725.282,26
ADAF 1.009.282,92 3.098.302,35 3.056.140,67 42.921,61
ADS 4.231.498,94 420.389,86 450.757,75 4.630.424,32
AMAZONASTUR 2.202.567,88 1.174.203,40 1.162.059,41 127.195,35
AMAZONPREV 56.156.932,19 52.452.106,77 162.048.952,78 540.161,48
ARSAM 531.518,89 504.180,07 541.867,65 32.086,02
CAMI I 91.670,50 170.435,80 132.104,80 564.330,54
CAMI II 0,00 7.889,00 7.889,00 60.177,68
CASA CIVIL 10.669.313,58 4.639.955,38 4.385.298,39 608.030,16
CASA MILITAR 3.023.616,51 3.485.218,84 3.050.222,01 745.535,98
CBMAM 8.243.678,55 8.290.489,29 7.637.471,71 42.923,33
CEMA 7.856.121,07 4.721.508,60 1.837.882,00 43.675.000,48
CETAM 2.751.351,99 2.157.631,41 1.485.454,39 1.338.633,39
CGE 559.521,74 503.043,83 506.947,44 25.621,63
COSAMA 3.419.643,85 3.572.839,85 3.712.685,43 41.136,06
CPER 146.399,76 81.538,92 19.335,49 0,00
CSC 1.039.548,00 1.203.523,41 752.354,49 9.440,19
DETRAN-Am 6.716.925,26 10.129.942,40 10.788.567,01 3.799.035,50
DPE 8.643.279,98 9.678.792,57 9.879.369,80 1.202.903,00
ERGSP 211.509,38 195.513,26 196.714,68 0,00
FAPEAM 4.501.691,96 3.112.296,78 2.554.855,02 2.924.954,80
FCECON 11.941.717,96 6.424.085,62 4.603.798,87 11.162.417,67
FEAS 1.462.009,39 1.795.723,57 1.896,00 367.247,39
FECA 0,00 1.189.411,69 0,00 562.213,30
FEH 201.600,00 65.600,00 65.600,00 0,00
FEI 1.800.599,28 735.637,32 439.047,82 57.763,26
FEMA 0,00 32,03 0,00 0,00
FERF 62.602,65 84.621,32 71.020,09 3.095,40
FES 35.880,78 35.880,78 0,00 5.453.298,71
FHAJ 8.034.927,17 7.747.454,26 6.554.787,59 841.267,34
FHEMOAM 5.014.389,18 3.750.399,98 3.602.935,22 1.865.295,20
FMT 5.311.964,75 6.147.331,24 5.117.979,07 421.404,64
FRAI 36.160,00 29.573,60 18.204,33 23.428,16
FUAM 1.746.946,90 1.850.886,80 1.844.674,08 183.833,80
FUNDECON 210.403,96 59.589,06 0,00 82.988,40
FUNDPAM 348.392,92 341.325,74 316.805,30 48.742,42
FUNDPGE 812.586,93 401.935,10 437.491,99 0,00
FUNESBOM 550.499,55 4.524,55 4.524,55 128.691,00
FUNTEC 725.028,64 736.049,65 687.552,55 54.514,19
FUPEAM 0,00 0,00 0,00 262.470,80
FVS/AM 10.794.319,61 11.509.238,73 9.479.385,79 777.588,39
GVG 290.851,48 293.224,30 302.116,03 326,90
HGGR 262.988,90 165.928,85 166.147,95 939,20
HICP 84.750,08 483.623,37 243.081,87 10.803,50
HIDF 800.766,36 407.201,83 207.803,85 41.842,50
HPS JLUCIO 797.706,49 2.532.378,59 1.949.873,84 1.377.530,18
HPSC ZONA LESTE 285.839,30 698.431,80 362.930,11 283.148,34
HPSC OESTE 715.629,46 790.556,05 480.321,57 22.070,31
ICAM 418.193,00 959.225,53 566.953,88 33.131,94
IDAM 4.112.179,68 4.025.972,83 2.418.278,74 547.017,34
IDM 551.340,02 298.729,62 298.729,62 0,00
IO 2.078.412,94 1.013.607,92 940.106,85 720.244,78
IPAAM 2.112.276,40 2.092.268,43 2.022.410,24 1.074.556,39
IPEM 208.583,75 208.583,75 232.509,96 0,00
JUCEA 463.122,44 939.000,42 921.316,42 58.022,33
MAM 797.681,14 653.232,82 308.749,10 0,00
MAT ANA BRAGA 46.693,65 754.442,79 624.209,21 68.611,21
MBM 1.226.178,04 553.824,98 533.703,98 150.616,19
PAM CENTRO 8.706,80 151.695,21 80.922,86 4.422,52
PAM CODAJAS 796.083,26 327.075,04 151.299,98 29.195,70
PC 50.674.731,93 49.923.216,76 52.258.169,19 449.905,69
PGE 6.049.348,04 5.340.305,41 5.720.921,28 10.378,06
PJSB 16.834,01 13.634,01 13.634,01 0,00
PLAALX 141.561,37 139.005,05 90.330,05 0,00
PMAM 96.677.003,45 95.862.631,89 101.829.711,26 855.867,22
PS 28 AGOSTO -3.146.989,56 1.610.723,12 0,00 195.105,36
PSC SUL 126.038,41 766.558,79 509.343,88 33.064,56
PZL 3.403,70 45.104,20 16.839,12 15.620,31
SCADCIVIL 23.471,43 59.444,03 40.148,77 4.385,01
SEAD 32.711.510,38 15.554.369,95 6.286.433,41 9.079.634,68
SEAP 3.547.198,13 5.305.736,58 40.060.546,48 1.094.315,23
SEAS 1.551.556,20 1.474.508,82 1.397.009,69 140.917,34
SEC 10.740.826,96 15.857.256,41 15.605.976,39 2.133.789,24
SECOM 14.773.386,76 12.115.587,62 10.437.310,99 1.017.285,41
SECT 1.237.901,58 996.842,08 887.171,61 18.069,45
SEDECTI 5.918.315,47 3.504.731,82 3.415.582,66 100.048.431,98
SEDUC 251.444.452,05 133.085.396,39 99.631.912,03 116.079.078,30
SEFAZ 35.356.843,97 36.898.410,56 24.485.671,07 1.166.588,27
SEFAZ-EG 79.678.729,15 97.583.780,85 334.436.970,82 4.970,14
SEFAZ-FUNDO 0,00 20.000,00 0,00 0,00
SEINFRA 42.578.919,47 9.405.354,67 2.904.268,98 34.126.047,82
SEJUSC 2.906.075,75 3.565.221,34 1.893.698,57 333.385,99
SEMA 605.732,53 693.990,19 568.637,57 30.498,77
SEPROR 3.701.300,30 1.273.341,61 1.009.239,50 5.250.525,71
SERFI 483.321,86 387.599,12 365.380,88 15.482,79
SNPH 353.760,40 363.563,10 380.507,58 7.402,99
SPA ALVORADA 141.807,10 100.117,98 66.168,66 63.403,47
SPA COROADO 16.051,88 94.923,85 83.915,05 56.447,63
SPA DR PLATAO 80.427,10 1.269.307,96 765.533,60 42.906,06
SPA JOSÉ LINS 162.486,38 138.537,06 11.814,41 65.829,63
SPA JOVENTINA 35.930,51 247.997,63 90.177,40 80.075,00
SPA MADY 7.064,40 62.510,50 62.510,50 41.210,34
SPA SUL 2.337,80 59.945,19 0,00 40.213,36
SPADC 16.383,90 79.180,00 37.462,26 12.763,52
SPASR 63.609,45 194.275,14 160.326,64 10.302,78
SSP 3.561.534,74 9.262.297,58 4.326.871,73 5.781.079,83
SUHAB 7.343.073,54 1.902.379,72 1.787.213,53 521.113,80
SUSAM 171.236.444,36 173.240.641,79 146.111.236,18 14.211.933,51
UEA 56.639.958,63 28.633.374,40 26.859.506,51 7.937.761,42
UGPE 9.679.516,22 2.216.379,25 256.657,94 1.618.986,44
UPACN 0,00 0,00 0,00 1.254,23
Portal da Transparência Fiscal v1.1.45