Data: 19/04/2024

Ano - Período
2020 - Janeiro
  DOWNLOAD
     
Poder Poder Executivo
Lista
Órgão
Empenhado
Liquidado
Pago
Pago
Exercício Anterior
Total: 2.216.874.883,21 1.037.218.897,17 113.646.464,32 184.420.468,05
ADAF 4.865.036,63 906.356,03 0,00 171.835,70
ADS 2.091.615,72 430.468,54 30.084,53 1.900.388,91
AMAZONASTUR 2.740.061,46 870.928,71 145,86 52.511,32
AMAZONPREV 197.787.945,16 190.865.856,56 9.826.426,30 726.153,16
ARSAM 770.155,48 477.895,57 30.205,28 96.820,36
CAMI I 327.007,80 0,00 0,00 273.442,83
CAMI II 130.798,54 32.921,54 32.921,54 101.501,21
CASA CIVIL 7.404.516,73 4.181.749,62 414.211,98 997.030,93
CASA MILITAR 9.856.738,18 639.898,54 59.642,64 79.395,26
CBMAM 9.081.508,89 8.628.907,44 1.043.163,36 1.645.665,03
CEMA 54.171.084,14 0,00 0,00 8.661.706,55
CETAM 14.760.470,40 1.091.053,23 85.471,63 1.061.610,77
CGE 1.059.203,20 452.852,19 33.573,52 95.630,59
COSAMA 2.787.481,36 2.217.501,36 2.075,42 484.625,94
CPER 82.512,64 8.450,00 0,00 0,00
CSC 1.256.346,60 659.549,04 51.664,47 97.753,83
DETRAN-Am 51.827.795,44 3.365.018,05 153.772,35 493.739,17
DPE 18.011.714,06 9.267.756,18 6.407.109,78 0,00
ERGSP 258.171,04 139.367,42 38.216,69 23.590,57
FAPEAM 6.385.250,67 2.460.422,76 18.882,25 1.461.442,74
FCECON 18.134.923,58 4.438.762,64 1.333.975,01 2.344.668,11
FEAS 5.218.766,79 0,00 0,00 20.323,28
FECA 3.004.102,99 0,00 0,00 0,00
FEI 839.670,11 244.871,94 10.745,44 84.830,35
FEMA 2.000,00 0,00 0,00 0,00
FERF 237.138,81 29.278,82 0,00 0,00
FES 21.822,41 21.822,41 21.822,41 1.567.921,78
FHAJ 9.947.507,97 4.197.242,81 258.073,85 2.379.040,72
FHEMOAM 8.107.536,27 3.033.978,00 500.068,69 3.385.689,26
FMT 12.037.064,63 4.072.374,42 956.113,51 1.740.811,45
FRAI 13.013,88 0,00 0,00 0,00
FUAM 2.512.935,91 1.736.747,28 160.876,12 351.206,16
FUNDECON 723.671,74 0,00 0,00 0,00
FUNDPAM 1.282.239,13 220.170,00 22.000,00 0,00
FUNDPGE 1.077.181,85 167.467,00 0,00 0,00
FUNESBOM 150.000,13 0,00 0,00 0,00
FUNTEC 1.171.352,60 625.820,45 29.133,05 175.964,62
FUPEAM 0,00 0,00 0,00 0,00
FVS/AM 12.399.968,32 5.831.133,32 334.335,98 951.706,97
GVG 278.858,81 256.919,49 25.900,17 75.117,85
HGGR 541.128,50 41.496,95 0,00 0,00
HICP 1.961.423,07 0,00 0,00 261.361,50
HIDF 631.098,80 0,00 0,00 12.172,77
HPS JLUCIO 8.501.257,01 847.168,00 0,00 0,00
HPSC ZONA LESTE 780.657,62 0,00 0,00 0,00
HPSC OESTE 792.792,04 0,00 0,00 653,73
ICAM 2.445.292,98 36.170,00 36.170,00 0,00
IDAM 6.135.817,04 2.205.584,64 157.180,49 479.717,36
IDM 710.665,20 90.116,88 90.116,88 0,00
IO 2.878.310,60 519.613,16 0,00 0,00
IPAAM 9.333.465,31 1.568.541,22 134.205,81 303.964,82
IPEM 239.032,75 239.032,75 20.147,68 54.108,66
JUCEA 2.432.267,66 371.573,66 0,00 17.789,54
MAM 379.373,14 0,00 0,00 7.528,77
MAT ANA BRAGA 2.106.308,24 0,00 0,00 0,00
MBM 2.104.402,57 0,00 0,00 0,00
PAM CENTRO 406.422,04 0,00 0,00 0,00
PAM CODAJAS 325.729,40 60.666,98 60.666,98 85,00
PC 54.900.473,33 52.190.101,18 8.181.141,66 10.819.040,81
PGE 6.625.385,88 5.768.264,60 1.058.521,10 1.108.505,56
PMAM 102.783.563,97 94.169.528,94 12.043.800,83 20.355.254,16
PS 28 AGOSTO 15.033.178,38 0,00 0,00 207.602,40
PSC SUL 1.993.875,60 71.699,49 0,00 15.871,73
PZL 101.634,36 0,00 0,00 0,00
SCADCIVIL 318.932,23 30.406,25 11.619,28 0,00
SEAD 30.869.818,49 4.061.542,93 194.945,19 6.080.924,44
SEAP 45.999.048,72 39.683.394,76 96.344,55 1.438.551,53
SEAS 2.991.919,06 1.250.233,86 60.049,77 241.942,14
SEC 20.915.148,41 1.431.084,83 76.621,02 2.785.680,54
SECOM 14.652.915,47 555.042,09 45.827,20 1.190.926,55
SECT 1.152.338,50 839.098,82 51.249,37 199.149,41
SEDECTI 4.190.635,89 1.901.700,47 212.301,94 400.328,74
SEDUC 293.195.897,95 62.399.591,17 1.257.033,26 68.821.608,87
SEFAZ 45.036.432,21 18.612.842,46 3.383.725,21 4.599.105,48
SEFAZ-EG 396.150.896,14 330.466.873,64 16.861.543,40 2.436.030,60
SEFAZ-FUNDO 647.957,68 0,00 0,00 0,00
SEINFRA 60.863.117,62 1.822.081,78 164.212,07 641.153,53
SEJUSC 9.073.264,40 1.707.993,32 83.045,93 459.804,17
SEMA 1.535.794,29 564.038,51 70.107,63 107.799,07
SEPROR 9.186.422,51 795.779,93 70.743,42 1.685.202,13
SERFI 697.862,22 299.705,69 26.078,11 66.592,08
SNPH 640.600,60 375.583,15 18.983,02 50.883,80
SPA ALVORADA 255.613,06 0,00 0,00 5.462,07
SPA COROADO 355.252,99 0,00 0,00 0,00
SPA DR PLATAO 3.721.873,61 0,00 0,00 0,00
SPA JOSÉ LINS 518.860,02 0,00 0,00 0,00
SPA JOVENTINA 674.723,44 0,00 0,00 108,02
SPA MADY 187.531,50 0,00 0,00 42.130,54
SPA SUL 188.895,60 0,00 0,00 0,00
SPADC 263.157,08 37.740,24 4.000,00 58.708,24
SPASR 479.880,10 0,00 0,00 0,00
SSP 60.249.283,05 2.615.653,16 15.767,20 329.711,54
SUHAB 5.048.720,21 1.483.739,89 2.265,15 0,00
SUSAM 429.185.912,22 129.371.358,45 46.817.571,01 22.289.538,22
UEA 68.428.114,30 26.930.060,14 438.410,67 4.584.478,87
UGPE 22.239.338,08 230.251,82 21.456,66 758.865,24
Portal da Transparência Fiscal v1.1.44